Longbow and Historical bow Men and Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | NOVADS Kristaps | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
2 | TATARLÕ Svetlana | EST-TLVK | EST-TLVK - Tallinna VK | ||||||||||||||||
Tallinna VK | |||||||||||||||||||
3 | ČEPANONIS Edvardas | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
4 | BRUSOKAS Rimantas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
5 | GORBUNOV Jurij | PSTR | PSTR - Perkūno strėlė | ||||||||||||||||
Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
6 | SVETLAUSKAS Stasys | SR | SR - Sportinis rezervas | ||||||||||||||||
Sportinis rezervas | |||||||||||||||||||
7 | GUREVIČIUS Arūnas | VJT | VJT - Vajetau | ||||||||||||||||
Vajetau | |||||||||||||||||||
8 | ĀBELIS Toms | LAT-A4S | LAT-A4S - Archery 4 All Suntaži | ||||||||||||||||
Archery 4 All Suntaži | |||||||||||||||||||
9 | BERNŠTEINS Ģirts | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
9 | BUDINAS Aleksas | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | LASITSA Renat | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | MOSIN Vladimir | LSK | LSK - Lankininkų sporto klubas | ||||||||||||||||
Lankininkų sporto klubas | |||||||||||||||||||
9 | RADVILIENĖ Halina | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
9 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
9 | SILLAT Leho | EST-SVK | EST-SVK - VK Saarde | ||||||||||||||||
VK Saarde | |||||||||||||||||||
9 | VOROŅINS Vjačeslavs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
17 | JÄRVE Pilleriin | EST-KSK | EST-KSK - Kajamaa SK | ||||||||||||||||
Kajamaa SK | |||||||||||||||||||
17 | SILLAT Merle | EST-SVK | EST-SVK - VK Saarde | ||||||||||||||||
VK Saarde | |||||||||||||||||||
17 | SIMANOVSKIS Raimonds | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
17 | STAGNIŪNIENĖ Ramunė | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
17 | STASIULAITIS Paulius | KL | KL - Kauno lankininkai | ||||||||||||||||
Kauno lankininkai | |||||||||||||||||||
17 | TALETAVIČIUS Marijus | KL | KL - Kauno lankininkai | ||||||||||||||||
Kauno lankininkai |