Sveigbogi Meistaraflokkur/ Recurve | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | HJALTESTED Valgerður E | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
2 | ÞÓRBERGSDÓTTIR Anna Guðrún Yu | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
3 | MAGNÚSDÓTTIR Jenný | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
4 | BYLICA Marcin | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
5 | ALBERTSDÓTTIR Stella | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
6 | HJALTASON Elías Áki | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
7 | UNADÓTTIR Sóley Rán | IFA | IFA - ÍF Akur | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
8 | ÞÓRHALLSDÓTTIR Salka | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn |