Mixed Team Longbow Over 21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | BROGI Sonia PONTREMOLESI Marco | |||||||||||||||||
BROGI Sonia PONTREMOLESI Marco | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | GIORGETTI Maria Cristina AMBROSI Marco | |||||||||||||||||
GIORGETTI Maria Cristina AMBROSI Marco | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | FIORANO Cristiana DONDI Alfredo | |||||||||||||||||
FIORANO Cristiana DONDI Alfredo | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BOZZI Elena ARCA Vincenzo | |||||||||||||||||
BOZZI Elena ARCA Vincenzo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | SABA Mariagrazia DEMARTIS Albino | |||||||||||||||||
SABA Mariagrazia DEMARTIS Albino | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | SCANU Laura Marina ANDREOZZI Massimo | |||||||||||||||||
SCANU Laura Marina ANDREOZZI Massimo | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | CLERICI Monica PAGANI Paolo | |||||||||||||||||
CLERICI Monica PAGANI Paolo | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | SIDERI Roberta COSTA Giancarlo | |||||||||||||||||
SIDERI Roberta COSTA Giancarlo | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | PETRARCA Rosaria Annunziata CASTIGLIA Procolo | |||||||||||||||||
PETRARCA Rosaria Annunziata CASTIGLIA Procolo | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | GRISANTI Clelia PESERINI Vincenzo | |||||||||||||||||
GRISANTI Clelia PESERINI Vincenzo | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | CORRIDORI Anna MUSI Maurizio | |||||||||||||||||
CORRIDORI Anna MUSI Maurizio | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | ANGIUS Monica GARAVELLO Paolo | |||||||||||||||||
ANGIUS Monica GARAVELLO Paolo |