Squadre Senior Femminili [Dopo 144 Frecce (Turno: 1, 2, 3)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | DONATI Michela GIORGETTI Maria Cristina MARCACCINI Maddalena | 1176 | 26 | 34 | ||||||||||||||
DONATI Michela GIORGETTI Maria Cristina MARCACCINI Maddalena | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | MELONI Eleonora SIDERI Roberta SPANU Ilaria | 1107 | 24 | 34 | ||||||||||||||
MELONI Eleonora SIDERI Roberta SPANU Ilaria | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | CROCIONI Tiziana PENNACCHI Luciana SACCHETTI Paola | 1094 | 12 | 37 | ||||||||||||||
CROCIONI Tiziana PENNACCHI Luciana SACCHETTI Paola | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | CLERICI Monica DESILVESTRI Ambra MAFFIULETTI Giorgia | 946 | 15 | 22 | ||||||||||||||
CLERICI Monica DESILVESTRI Ambra MAFFIULETTI Giorgia | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | ALBACH Andrea FIORANO Cristiana FORNI Marilena | 914 | 11 | 21 | ||||||||||||||
ALBACH Andrea FIORANO Cristiana FORNI Marilena | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | FERRARI Cinzia GRASSO Giorgia PETRARCA Rosaria Annunziata | 886 | 15 | 25 | ||||||||||||||
FERRARI Cinzia GRASSO Giorgia PETRARCA Rosaria Annunziata | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | ANGIUS Monica MASALA Carla NIOI Elena | 881 | 14 | 17 | ||||||||||||||
ANGIUS Monica MASALA Carla NIOI Elena |