Mixed Team Arco Nudo Over 21 [Dopo 96 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | NOZIGLIA Cinzia NOCETI Alessio | 852 | 28 | 22 | ||||||||||||||
NOZIGLIA Cinzia NOCETI Alessio | |||||||||||||||||||
2 | 20010 - Arcieri Uras | MELONI Eleonora BANDINI Giacomo | 741 | 8 | 24 | ||||||||||||||
MELONI Eleonora BANDINI Giacomo | |||||||||||||||||||
3 | 09014 - Arcieri Citta' di Pescia | PENNACCHI Luciana COLOMBO Marco | 740 | 12 | 26 | ||||||||||||||
PENNACCHI Luciana COLOMBO Marco | |||||||||||||||||||
4 | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | GOLDONI Valeria FIGLIOLA Simone | 738 | 8 | 23 | ||||||||||||||
GOLDONI Valeria FIGLIOLA Simone | |||||||||||||||||||
5 | 06099 - Asd Arcieri Feltre | GAZZI Marisa MARCHET Simone | 716 | 11 | 16 | ||||||||||||||
GAZZI Marisa MARCHET Simone | |||||||||||||||||||
6 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | NASARI Rosanna SEIMANDI Giuseppe | 708 | 13 | 20 | ||||||||||||||
NASARI Rosanna SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
7 | 20070 - S.A.T. | NIOI Elena GARAVELLO Piergiorgio | 690 | 10 | 15 | ||||||||||||||
NIOI Elena GARAVELLO Piergiorgio | |||||||||||||||||||
8 | 09091 - Arcieri Lupi Sesto Fiorentino | SILIANI Sara VILIANI Marco | 685 | 8 | 14 | ||||||||||||||
SILIANI Sara VILIANI Marco | |||||||||||||||||||
9 | 20009 - Arcieri Torres Sassari | ATZENI Giulia GUAZZO Pietro | 684 | 6 | 18 | ||||||||||||||
ATZENI Giulia GUAZZO Pietro | |||||||||||||||||||
10 | 04060 - Arcieri dell'Airone | DESILVESTRI Ambra MARRARO Salvatore | 678 | 11 | 18 | ||||||||||||||
DESILVESTRI Ambra MARRARO Salvatore | |||||||||||||||||||
11 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | CAVALLERO Annamaria DONZELLA Marco | 665 | 4 | 16 | ||||||||||||||
CAVALLERO Annamaria DONZELLA Marco | |||||||||||||||||||
12 | 09061 - A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA | PINOCHI Michela COLOTTO Alessandro | 640 | 4 | 18 | ||||||||||||||
PINOCHI Michela COLOTTO Alessandro | |||||||||||||||||||
13 | 07027 - Asd Arcieri Della Fenice Fvg | SALMOIRAGO Isabella VERSOLATO Ennio | 634 | 8 | 14 | ||||||||||||||
SALMOIRAGO Isabella VERSOLATO Ennio | |||||||||||||||||||
14 | 20074 - Arco Club San Giovanni Suergiu | ETZI Elga CADDEO Narciso | 614 | 4 | 17 | ||||||||||||||
ETZI Elga CADDEO Narciso | |||||||||||||||||||
15 | 20033 - ASD Arcieri Galluresi | NIEDDU Anna Rita ATZENI Giuseppe | 610 | 7 | 8 | ||||||||||||||
NIEDDU Anna Rita ATZENI Giuseppe | |||||||||||||||||||
16 | 12033 - CUS Roma A.S.D. | ZARBA' Manuela GIULIANI Giovanni | 557 | 1 | 10 | ||||||||||||||
ZARBA' Manuela GIULIANI Giovanni | |||||||||||||||||||
17 | 09092 - Archi Del Grande Falco Asd | SCHEZZINI Claudia BOLANO Patrizio | 532 | 2 | 10 | ||||||||||||||
SCHEZZINI Claudia BOLANO Patrizio | |||||||||||||||||||
18 | 09085 - Asd Arcieri Delle Sei Rose | GOIA Nella Francesca MANGIARULO Giuseppe | 508 | 5 | 13 | ||||||||||||||
GOIA Nella Francesca MANGIARULO Giuseppe | |||||||||||||||||||
19 | 20056 - A.s.d. Arcieri Arcos | CUCCUI Anna Lisa PIRAS Pier Paolo | 450 | 6 | 6 | ||||||||||||||
CUCCUI Anna Lisa PIRAS Pier Paolo | |||||||||||||||||||
20 | 20072 - CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIERI | SALIS Irene CAU Luciano | 432 | 2 | 5 | ||||||||||||||
SALIS Irene CAU Luciano | |||||||||||||||||||
21 | 10041 - Asd Sagitta Arcieri Pesaro | ADORNATO Alice RAGANINI Renzo | 419 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ADORNATO Alice RAGANINI Renzo |