出場者リスト(ターゲット順) |
---|
的番号 | 選手名 | 所属先 | イベント |
---|
1部 |
---|
1A | 上端 優平 ウエハシ ユウヘイ | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m男子 |
1B | 岩田 悠希 イワタ ユウキ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 18m男子 |
1C | 大八木 康生 オオヤギ コウセイ | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m男子 |
1D | 加藤 実里 カトウ ミノリ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 18m女子 |
2A | 長畑 志門 ナガハタ シモン | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m男子 |
2B | 小松 未奈 コマツ ミナ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 18m女子 |
2C | 児玉 愛 コダマ アイ | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m女子 |
2D | 竹村 優花 タケムラ ユウカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 18m女子 |
3A | 鈴木 拓海 スズキ タクミ | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m男子 |
3B | 飯島 桃花 イイジマ モモカ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 18m女子 |
3C | 佐々木 杏奈 ササキ アンナ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 18m女子 |
3D | 吉川 真央 キッカワ マオ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 18m女子 |
4A | 田村 勝瑛 タムラ カツアキ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m男子 |
4B | 武藤 広季 ムトウ ヒロキ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m男子 |
4C | 田口 愛一郎 タグチ アイイチロウ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m男子 |
4D | 森下 誠 モリシタ マコト | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 30m男子 |
5A | 髙橋 尚希 タカハシ ナオキ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m男子 |
5B | 植松 隼翔 ウエマツ ハヤト | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m男子 |
5C | 西埜 佑紀 ニシノ ユウキ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m男子 |
5D | 細川 創多 ホソカワ ソウタ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 30m男子 |
6A | 茂呂 拓弥 モロ タクヤ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m男子 |
6B | 西上 倖太朗 ニシガミ コウタロウ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m男子 |
6C | 嶋崎 晴斗 シマザキ ハルト | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m男子 |
6D | 山口 結衣 ヤマグチ ユイ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 30m女子 |
7A | 吉永 千乃 ヨシナガ ユキノ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m女子 |
7B | 小倉 悠介 オグラ ユウスケ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m男子 |
7C | 田村 慎一 タムラ シンイチ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m男子 |
7D | 杉原 礼華 スギハラ アヤカ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 30m女子 |
8A | 髙島 朋美 タカシマ トモミ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m女子 |
8B | 亀山 紫稀 カメヤマ シキ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
8C | 陳 亦柔 チン イロ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m女子 |
8D | 信田 和 シノダ ナゴミ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 30m女子 |
9A | 冨張 花歩 トミハリ カホ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m女子 |
9B | 小野 杏 オノ アンナ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
9C | 久保田 菜月 クボタ ナヅキ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 30m女子 |
9D | 石井 貴大 イシイ タカヒロ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m男子 |
10A | 岩本 杏里 イワモト アンリ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m女子 |
10B | 加藤 綾乃 カトウ アヤノ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 30m女子 |
10C | 池上 陽貴 イケガミ ハルキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
10D | 鈴木 伸之介 スズキ シンノスケ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m男子 |
11A | 阿部 苺 アベ イチゴ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m女子 |
11B | 阿部 楓香 アベ フウカ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 30m女子 |
11C | 山口 大輝 ヤマグチ タイキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
11D | 河井 陽二郎 カワイ ヨウジロウ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m男子 |
12A | 弓納持 玲弥 ユミノモチ レイヤ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
12B | 増田 真子 マスダ マコ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 30m女子 |
12C | 高橋 奏煕 タカハシ ヒロキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
12D | 四戸岸 麻美 シトギシ アサミ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m女子 |
13A | 定兼 舞佳 サダカネ マイカ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
13B | 月岡 えみか ツキオカ エミカ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 30m女子 |
13C | 上沼 良丞 カミヌマ リョウスケ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
13D | 福間 愛海 フクマ アミ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m女子 |
14A | 米田 優里 ヨネダ ユリ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
14B | 永井 美凪 ナガイ ミナギ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 30m女子 |
14C | 須田 啓介 スダ ケイスケ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
14D | 戸松 甚太 トマツ ジンタ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m男子 |
15A | 坂本 真央 サカモト マオ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
15B | 中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | 456300 - 玉川大学 | リカーブ 30m男子 |
15C | 石田 武陽 イシダ タケハル | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
15D | 浅田 陽香 アサダ ハルカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m女子 |
16A | 段塚 三和 ダンツカ ミワ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 30m女子 |
16B | 今井 羽音 イマイ ハネ | 456610 - 学習院女子大学 | リカーブ 30m女子 |
16C | 中村 直舜 ナカムラ ナオトシ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
16D | 鈴木 晴日 スズキ ハルカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m女子 |
17A | 中村 俊介 ナカムラ シュンスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ SH男子 |
17B | 柳瀬 凛花 ヤナセ リンカ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ SH女子 |
17C | 栗井沢 樹 クリイザワ タツキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ SH男子 |
17D | 大橋 礼一朗 オオハシ レイイチロウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ SH男子 |
18A | 斉藤 生知 サイトウ イチ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ SH男子 |
18B | 山城 怜 ヤマシロ レイ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ SH女子 |
18C | 谷口 葵葉 タニグチ アオバ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ SH女子 |
19A | 中原 拓海 ナカハラ タクミ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ SH男子 |
19B | 上原 颯起 ウエハラ ソウタ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ SH男子 |
19C | 島田 真尋 シマダ マヒロ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ SH女子 |
20A | 渡邉 隼人 ワタナベ ハヤト | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
20B | 中本 湧大 ナカモト ユウダイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m男子 |
20C | 平尾 彩花 ヒラオ アヤカ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
20D | 小渕 伊央利 オブチ イオリ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 70m男子 |
21A | 佐伯 晃 サエキ コウ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
21B | 鈴木 結也 スズキ ユウヤ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m男子 |
21C | 北村 瑞貴 キタムラ ミズキ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
21D | 野田 慶一郎 ノダ ケイイチロウ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 70m男子 |
22A | 白戸 仁弥 シラト ジンヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
22B | 野尻 健瑠 ノジリ タケル | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m男子 |
22C | 村井 騎星 ムライ キホ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
22D | 小貫 あかり オヌキ アカリ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 70m女子 |
23A | 阪尾 尚優汰 サカオ ナユタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
23B | 沢田 藍 サワダ アイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m女子 |
23C | 河村 笑莉 カワムラ エミリ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
23D | 青島 奈緒 アオシマ ナオ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 70m女子 |
24A | 畠中 康明 ハタケナカ ヤスアキ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
24B | 久留主 麻璃愛 クルス マリア | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m女子 |
24C | 滝広 希美 タキヒロ ノゾミ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
24D | 橋本 和佳奈 ハシモト ワカナ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 70m女子 |
25A | 吉村 知弥 ヨシムラ トモヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
25B | 今井 悠生 イマイ ユウキ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 70m男子 |
25C | HRIDAY PERI フリデー ペリ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 70m男子 |
26A | 佐藤 凜太郎 サトウ リンタロウ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m男子 |
26B | 浅井 陽亮 アサイ ヨウスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 70m男子 |
26C | 森山 直人 モリヤマ ナオト | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 70m男子 |
27A | 小木曽 結菜 オギソ ユイナ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 70m女子 |
27B | 田部 裕太 タベ ユウタ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 70m男子 |
27C | 澁谷 凛 シブヤ リン | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 70m女子 |
2部 |
---|
1A | 中川 綾也 ナカガワ リョウヤ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 18m男子 |
1B | 山内 湊斗 ヤマウチ ミナト | 456331 - 帝京大学 | リカーブ 18m男子 |
1C | 小澤 由侑 オザワ ユウ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 18m男子 |
1D | リー エミリー リー エミリー | 456332 - 東京大学 | リカーブ 18m女子 |
2A | 大内 悠叶 オオウチ ハルト | 456324 - 日本大学 | リカーブ 18m男子 |
2B | 野澤 夏希 ノザワ ナツキ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 18m女子 |
2C | 西山 恭平 ニシヤマ キョウヘイ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 18m男子 |
2D | 及川 ひかり オイカワ ヒカリ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 18m女子 |
3A | 小野 暁登 オノ アキト | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
3B | 萬治 朋也 マンジ トモヤ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m男子 |
3C | 岡本 拓己 オカモト タクミ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
3D | 根岸 亮匠 ネギシ リョウタ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
4A | 谷野 稜太 タニノ リョウタ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
4B | 村元 彬泰 ムラモト アキヒロ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m男子 |
4C | 奥村 直彦 オクムラ ナオヒコ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
4D | 渡邊 諒介 ワタナベ リョウスケ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
5A | 森田 太一 モリタ タイチ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
5B | 中原 直寛 ナカハラ ナオヒロ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m男子 |
5C | 奥田 裕人 オクダ ユウト | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
5D | 大洞 翔平 オオボラ ショウヘイ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
6A | 笹岡 建 ササオカ タケル | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
6B | 岡 優実 オカ ユウミ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
6C | 原 眞悟 ハラ シンゴ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
6D | 田口 陽悠 タグチ ハルヒサ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
7A | 塚本 瑛太 ツカモト エイタ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
7B | 今村 莉彩 イマムラ リサ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
7C | 長澤 琉青 ナガサワ リュウセイ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m男子 |
7D | 谷水 慧 タニミズ サトシ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
8A | 永井 恕宇 ナガイ ジョウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m男子 |
8B | 大川 心優 オオカワ ミユ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
8C | 松浦 美結 マツウラ ミユ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
8D | 齊藤 航大 サイトウ コウダイ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m男子 |
9A | 中村 賀英 ナカムラ カエ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
9B | 宮林 玲奈 ミヤバヤシ レイナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
9C | 田中 葉菜 タナカ ハナ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
9D | 亀田 望未 カメダ ノゾミ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 30m女子 |
10A | 郷司 遥 ゴウシ ハルカ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
10B | 小林 万純 コバヤシ マスミ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
10C | 板尾 夏実 イタオ ナツミ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
10D | 久昌 恒介 キュウショウ コウスケ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m男子 |
11A | 秋山 美央 アキヤマ ミオ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
11B | 藤井 志帆 フジイ シホ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
11C | 高杉 紗弥子 タカスギ サヤコ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
11D | 中古 環希 チュウコ タマキ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
12A | 鳥山 すみれ トリヤマ スミレ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
12B | 馬場 羽央都 ババ ハオト | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
12C | 大野 玖瑠巳 オオノ クルミ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
13A | 寺坂 冬萌 テラサカ トモ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
13B | 吉田 夏海 ヨシダ ナツミ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
13C | 寺嶋 小春 テラシマ コハル | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
13D | 三宅 結菜 ミヤケ ユウナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
14A | 村上 雫月 ムラカミ ナツキ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
14B | 鈇田 悠 オノダ ユウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m男子 |
14C | 髙津 華奈 タカツ ハルナ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 30m女子 |
14D | 牛膓 雄斗 ゴチョウ ユウト | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 30m男子 |
15A | 福原 理加 フクハラ リカ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
15B | 宇野 礼太郎 ウノ レイタロウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m男子 |
15C | 尾崎 歩夢 オザキ アユム | 456332 - 東京大学 | リカーブ 30m男子 |
15D | 本地 辰之介 ホンチ タツノスケ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 30m男子 |
16A | 山口 心結 ヤマグチ ミユ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
16B | 矢野 真由子 ヤノ マユコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m女子 |
16C | 八尋 功太郎 ヤヒロ コウタロウ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 30m男子 |
16D | 渡邊 光基 ワタナベ コウキ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 30m男子 |
17A | 大城 佳奈 オオシロ カナ | 456315 - 武蔵大学 | リカーブ 30m女子 |
17B | 高橋 亜弓 タカハシ アユミ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m女子 |
17C | 鈴木 琳子 スズキ リンコ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 30m女子 |
17D | 内田 翔太 ウチダ ショウタ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 30m男子 |
18A | 押野 光祐 オシノ コウスケ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 30m男子 |
18B | 坪井 里央奈 ツボイ リオナ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m女子 |
18C | 奈木 麻里亜 ナギ マリア | 456332 - 東京大学 | リカーブ 30m女子 |
18D | 樋口 竣亮 ヒグチ シュンスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m男子 |
19A | 薄井 樹 ウスイ タツキ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 30m男子 |
19B | 中西 彩乃 ナカニシ アヤノ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 30m女子 |
19C | 千野 希良人 チノ キラト | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m男子 |
19D | 東方 嘉樂 ヒガシカタ ヨシノリ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m男子 |
20A | 本田 さやか ホンダ サヤカ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 30m女子 |
20B | 長井 悠 ナガイ ユウ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 30m男子 |
20C | 田原 千清 タハラ チサヤ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 30m女子 |
20D | 石神 沙穂子 イシガミ サホコ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m女子 |
21A | 刈込 大聖 カリコミ ヒロト | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 30m男子 |
21B | 笹野 真由 ササノ マユ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 30m女子 |
21C | 宮川 星利奈 ミヤガワ セリナ | 456610 - 学習院女子大学 | リカーブ 30m女子 |
21D | 永沼 紗 ナガヌマ スズ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m女子 |
22A | 大内 和音 オオウチ カズネ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH男子 |
22B | 堀口 裕生 ホリグチ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ SH男子 |
22C | 大野 芳桜 オオノ カグラ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
22D | 花園 貴行 ハナゾノ タカユキ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH男子 |
23A | 小松澤 傑 コマツザワ スグル | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH男子 |
23B | 藤野 佑季 フジノ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ SH男子 |
23C | 篠原 真依 シノハラ マイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
23D | 行木 択斗 ナメキ タクト | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH男子 |
24A | 狩野 大輔 カノウ ダイスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH男子 |
24B | 中西 優 ナカニシ ユウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ SH男子 |
24C | 野々村 真優 ノノムラ マヒロ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
24D | 本城 怜旺 ホンジョウ レオ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH男子 |
25A | 荒井 陽向 アライ ヒュウガ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH男子 |
25B | 後藤 悠寿 ゴトウ ハルヒサ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ SH男子 |
25C | 佐藤 司隆 サトウ カズタカ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ SH男子 |
25D | 荒井 真介 アライ シンスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ SH男子 |
26A | 大越 舞 オオコシ マイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
26B | 髙野 椎輔 タカノ シイホ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ SH男子 |
26C | 木村 瑠汰 キムラ リュウタ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ SH男子 |
26D | 松本 楓真 マツモト フウマ | 456307 - 上智大学 | リカーブ SH男子 |
27A | 寺田 恵理 テラダ エリ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
27C | 矢口 裕貴 ヤグチ ユウキ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ SH男子 |
28A | 土谷 拓夢 ツチヤ タクム | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 70m男子 |
28B | 太田 琉偉 オオタ ルイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 70m男子 |
28C | 荘司 有輝 ショウジ ユウキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 70m男子 |
28D | 永田 柊哉 ナガタ トウヤ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 70m男子 |
29A | 青木 壮太 アオキ ソウタ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 70m男子 |
29B | 新家 朝陽 ニイノミ アサヒ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 70m男子 |
29C | 竹井 月渚 タケイ ルナ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 70m女子 |
29D | 新庄 祐陽登 シンジョウ ヨシヒト | 456324 - 日本大学 | リカーブ 70m男子 |
30A | 平塚 輝昭 ヒラツカ テルアキ | 456323 - 東京電機大学 | リカーブ 70m男子 |
30B | 山田 蘭 ヤマダ ラン | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 70m女子 |
30C | 佐々木 優太 ササキ ユウタ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 70m男子 |
3部 |
---|
1A | 西 彩芽 ニシ アヤメ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 18m女子 |
2A | 熊木 龍太 クマキ リュウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
2B | 坂元 歩樹 サカモト アユキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m男子 |
2C | 川野 郁美 カワノ イクミ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
2D | 嶋野 暁 シマノ アサヒ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m男子 |
3A | 鈴木 隆太 スズキ リュウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
3B | 猪俣 健翔 イノマタ ケント | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m男子 |
3C | 李 貝妮 リ カイニ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
3D | 日浦 奏斗 ヒウラ カナト | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m男子 |
4A | 渡辺 陽誉 ワタナベ ヒダカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
4B | 中川 暖紀 ナカガワ ハルキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m男子 |
4C | 小野 百合子 オノ ユリコ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
4D | 野口 壮太 ノグチ ソウタ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m男子 |
5A | 崔 文瓊 チェ ムンギョン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
5B | 桑名 美和 クワナ ミワ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
5C | 内田 敬介 ウチダ ケイスケ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m男子 |
6A | 篠崎 湊太 シノザキ ソウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
6B | 板橋 美幸 イタバシ ミユキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
6C | 大久保 綺音 オオクボ アヤネ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
6D | 森 央樹 モリ ヒロキ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m男子 |
7A | 木下 翔太朗 キノシタ ショウタロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
7B | 志村 桜 シムラ サクラ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
7C | 堀口 優里 ホリグチ ユウリ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
7D | 関根 由莉香 セキネ ユリカ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m女子 |
8A | 仲 壱心 ナカ イッシン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
8B | CHAE HUIWON チェ ヒウォン | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
8C | 松場 友香 マツバ トモカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
8D | 新堀 和音 シンボリ カズネ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m女子 |
9A | 竹内 友翔 タケウチ ユウト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
9B | 田中 水捺 タナカ ミズナ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
9C | 高見 果鈴 タカミ カリン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
9D | 桑澤 美徳 クワザワ ミノリ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 30m女子 |
10A | 阿蘓 万丈 アソ バンジョウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
10B | 花井 麻緒 ハナイ マオ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 30m女子 |
10C | 山西 むゆる ヤマニシ ムユル | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
10D | 加地 翔真 カジ ショウマ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 30m男子 |
11A | 建部 航汰 タテベ コウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
11B | 小野澤 悠 オノザワ ハルカ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 30m女子 |
11C | 鈴木 優衣 スズキ ユイ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
11D | 小黒 堂靖 オグロ タカヤス | 456299 - 成城大学 | リカーブ 30m男子 |
12A | 町田 那由多 マチダ ナユタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
12B | 後藤 理名 ゴトウ リナ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 30m女子 |
12C | 大川 璃乃 オオカワ リノ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
12D | 塚田 海人 ツカダ カイト | 456299 - 成城大学 | リカーブ 30m男子 |
13A | 炭釜 友亮 スミガマ トモアキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m男子 |
13B | 二見 耀介 フタミ ヨウスケ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ 30m男子 |
13C | 鈴木 琢巳 スズキ タクミ | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 30m男子 |
13D | 並木 将真 ナミキ ショウマ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 30m男子 |
14A | 福田 晴香 フクダ ハルカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
14B | 吉田 光太郎 ヨシダ コウタロウ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 30m男子 |
14C | 下司 健誠 ゲシ ケンセイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 30m男子 |
14D | 古賀 大貴 コガ ダイキ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 30m男子 |
15A | 中村 麻莉奈 ナカムラ マリナ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 30m女子 |
15B | 五味 大弥 ゴミ マサヤ | 456322 - 神奈川大学 | リカーブ 30m男子 |
15C | 平島 実優 ヒラシマ ミユウ | U02 - 成城大学 | リカーブ 30m女子 |
16A | 藤田 順 フジタ ジュン | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 30m男子 |
16B | 徳光 遥香 トクミツ ハルカ | 456296 - 学習院大学 | リカーブ 30m女子 |
16C | 氏田 梨紗 ウジタ リサ | U01 - 成城大学 | リカーブ 30m女子 |
17A | 安藤 直喜 アンドウ ナオキ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH男子 |
17B | 水野 祐樹 ミズノ ユウキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ SH男子 |
17C | 井上 希杏 イノウエ ノア | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH女子 |
17D | 豊永 宗真 トヨナガ ソウマ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ SH男子 |
18A | 竹村 杏樹 タケムラ アンジュ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ SH女子 |
18B | 日出山 凛太郎 ヒデヤマ リンタロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ SH男子 |
18C | 金田 侑咲希 カネタ ウサキ | 456312 - 芝浦工業大学 | リカーブ SH女子 |
18D | 池上 葉奈 イケガミ ハナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ SH女子 |
19A | 大磯 晴斗 オオイソ ハルト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 70m男子 |
