リカーブ 30m男子 経験者 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 30m-1 | 30m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 岡本 拓己 オカモト タクミ | 456296 - 学習院大学 | 293/ 1 | 301/ 1 | 594 | 14 | 3 | ||||||||||||
456296 - 学習院大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 293, 30m-2: 301 | |||||||||||||||||||
2 | 原 眞悟 ハラ シンゴ | 456296 - 学習院大学 | 282/ 2 | 287/ 2 | 569 | 8 | 1 | ||||||||||||
456296 - 学習院大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 282, 30m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | 安武 凱人 ヤスタケ カイト | 456335 - 電気通信大学 | 266/ 3 | 253/ 4 | 519 | 7 | 2 | ||||||||||||
456335 - 電気通信大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 266, 30m-2: 253 | |||||||||||||||||||
4 | 今宮 冬羽 イマミヤ トワ | 456321 - 駒澤大学 | 236/ 5 | 270/ 3 | 506 | 6 | 2 | ||||||||||||
456321 - 駒澤大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 236, 30m-2: 270 | |||||||||||||||||||
5 | 中村 和保 ナカムラ カズヤス | 456308 - 東海大学 | 248/ 4 | 240/ 5 | 488 | 4 | 1 | ||||||||||||
456308 - 東海大学 | |||||||||||||||||||
30m-1: 248, 30m-2: 240 |