Barebow Under 21 Men [Después de 48 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Naranja | Tot. | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | BUSTAMANTE MORAGA Martin Ignacio | ALI - Club Alicanto | 421 | 421 | 8 | 15 | |||||||||||||
ALI - Club Alicanto | |||||||||||||||||||
Naranja: 421 | |||||||||||||||||||
2 | URZÚA FURCI Lucas León | HAI - Club Hain | 394 | 394 | 6 | 17 | |||||||||||||
HAI - Club Hain | |||||||||||||||||||
Naranja: 394 |