Compound Men [Después de 48 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Roja | Tot. | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | AGUILAR CONTRERAS Guillermo | CHA - Club Chile Archery | 499/ 1 | 499 | 29 | 14 | |||||||||||||
CHA - Club Chile Archery | |||||||||||||||||||
Roja: 499 | |||||||||||||||||||
2 | TREJOS URIBE Diego Alexis | ALI - Club Alicanto | 470/ 2 | 470 | 17 | 19 | |||||||||||||
ALI - Club Alicanto | |||||||||||||||||||
Roja: 470 | |||||||||||||||||||
3 | GOÑI GARATE Dei | ORI - Club Orion | 439/ 3 | 439 | 16 | 17 | |||||||||||||
ORI - Club Orion | |||||||||||||||||||
Roja: 439 | |||||||||||||||||||
4 | GALLARDO HERRERA Rafael Esteban | HAI - Club Hain | 394/ 4 | 394 | 9 | 15 | |||||||||||||
HAI - Club Hain | |||||||||||||||||||
Roja: 394 |