Raso Femenino | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Arquero | P/F/C | P/F/C | ||||||||||||||||
1 | LEIVA Mariana Beatriz | TADO | TADO - Tiro con Arco Devoto Oeste | ||||||||||||||||
Tiro con Arco Devoto Oeste | |||||||||||||||||||
2 | BELTRAN Noemi | ETALP | ETALP - Escuela de Tiro con Arco La Pl | ||||||||||||||||
Escuela de Tiro con Arco La Pl | |||||||||||||||||||
3 | TOSI Edit Magdalena | TFALP | TFALP - Tiro Federal Argentino La Plat | ||||||||||||||||
Tiro Federal Argentino La Plat | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA Ivanna Ayelen | ONA | ONA - Arqueria Ona Sur | ||||||||||||||||
Arqueria Ona Sur | |||||||||||||||||||
5 | ALVAREZ Marcela Grisel | CUDA | CUDA - Club Universitario de Arquería | ||||||||||||||||
Club Universitario de Arquería |