Recurve Heren - 5e t/n 8e plaats | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
DIELEMAN Tristan | 1284 | 1284 - De Meierijers | |||||||||||||||||
De Meierijers | |||||||||||||||||||
ETTINGER, VAN Axel | 1006 | 1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||
HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
KASPER Hidde | 1237 | 1237 - HBSV Brederode | |||||||||||||||||
HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
KOGEL, VAN DER Ronald | 1249 | 1249 - De Waterlandschutters | |||||||||||||||||
De Waterlandschutters | |||||||||||||||||||
PIETERS Gert Jan | 1366 | 1366 - Agon Sagitta | |||||||||||||||||
Agon Sagitta | |||||||||||||||||||
ROOIJ, DE Tjeu | 1021 | 1021 - E.M.M. Waalwijk | |||||||||||||||||
E.M.M. Waalwijk | |||||||||||||||||||
SCHIPHORST Franc | 1006 | 1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||
HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
SCHIPHORST Pascal | 1006 | 1006 - HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||
HKS Zoetermeer | |||||||||||||||||||
STEIGENBERGER Jason | 1397 | 1397 - S.V. Alphen | |||||||||||||||||
S.V. Alphen | |||||||||||||||||||
STOK, VAN DER Tim | 1231 | 1231 - AHV Centaur | |||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
VERMEULE Thijn | 1098 | 1098 - Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||
Ogio Eindhoven | |||||||||||||||||||
WALGREEN Rick | 1248 | 1248 - HBS De Waert | |||||||||||||||||
HBS De Waert |