Kategórie & Divízie Výsledkové listiny - Jednotlivci | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Spolu | 10 | 9 | ||||||||||||||
Olympijsky Luk - Muži [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BARÁNKOVÁ Denisa | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 297/ 1 | 291/ 1 | 588 | 48 | 12 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 297, 18M-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | FRANCŮ Ondrej | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 287/ 2 | 280/ 2 | 567 | 33 | 23 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 287, 18M-2: 280 | |||||||||||||||||||
3 | MEDVECZKY Daniel | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 283/ 3 | 278/ 3 | 561 | 27 | 27 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 283, 18M-2: 278 | |||||||||||||||||||
4 | LELOVIČ Tomas | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 282/ 4 | 269/ 6 | 551 | 25 | 23 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 282, 18M-2: 269 | |||||||||||||||||||
5 | HERCEG Miroslav | LDL - LK Dunajská Lužná | 267/ 5 | 271/ 5 | 538 | 21 | 22 | ||||||||||||
LDL - LK Dunajská Lužná | |||||||||||||||||||
18M-1: 267, 18M-2: 271 | |||||||||||||||||||
6 | HERCEG Erik | LDL - LK Dunajská Lužná | 251/ 7 | 273/ 4 | 524 | 19 | 19 | ||||||||||||
LDL - LK Dunajská Lužná | |||||||||||||||||||
18M-1: 251, 18M-2: 273 | |||||||||||||||||||
7 | ŽITŇANSKÁ Katarína | LPR - Lukostreľba pre Radosť | 256/ 6 | 246/ 8 | 502 | 9 | 21 | ||||||||||||
LPR - Lukostreľba pre Radosť | |||||||||||||||||||
18M-1: 256, 18M-2: 246 | |||||||||||||||||||
8 | KIRÁLY Zsolt | LPP - Luk Klub Pohoda | 249/ 8 | 252/ 7 | 501 | 10 | 16 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 249, 18M-2: 252 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Juniori [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KARASZ Róbert | PET - I. SŠLK Petržalka | 234/ 1 | 238 | 472 | 8 | 17 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 234, 18M-2: 238 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Kadeti [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LELOVIČ Tomas | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 269/ 1 | 258/ 1 | 527 | 26 | 18 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 269, 18M-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | SPEVÁR Martin | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 252/ 2 | 250/ 2 | 502 | 11 | 20 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 252, 18M-2: 250 | |||||||||||||||||||
3 | GAŠPARÍKOVÁ Kristína | LPP - Luk Klub Pohoda | 231/ 3 | 245/ 3 | 476 | 9 | 19 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 231, 18M-2: 245 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Dievčatá do 14 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JAKUBEKOVÁ Rebeka | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 284/ 1 | 281/ 1 | 565 | 29 | 27 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 284, 18M-2: 281 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Dievčatá do 12 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PRINCOVÁ Adela | SAB - Slávia Archery Bratislava | 228/ 2 | 250/ 1 | 478 | 5 | 19 | ||||||||||||
SAB - Slávia Archery Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 228, 18M-2: 250 | |||||||||||||||||||
2 | PALKOVIČOVÁ Hana | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 244/ 1 | 233/ 2 | 477 | 10 | 17 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 244, 18M-2: 233 | |||||||||||||||||||
3 | ŠMOLDAS Eliška | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 228/ 2 | 218/ 3 | 446 | 3 | 14 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 228, 18M-2: 218 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Dievčatá do 10 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LELOVIČOVÁ Nela | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 246/ 1 | 242/ 1 | 488 | 11 | 16 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
10M-1: 246, 10M-2: 242 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Veteráni 50+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KOLÁRIK Andrej | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 231/ 1 | 246/ 1 | 477 | 10 | 15 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 231, 18M-2: 246 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Veteráni 70+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JANEC Ľubomír | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 264/ 1 | 262/ 1 | 526 | 16 | 22 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 264, 18M-2: 262 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Vetránky 70+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BALIOVÁ Eva | SAB - Slávia Archery Bratislava | 233/ 1 | 227/ 1 | 460 | 12 | 14 | ||||||||||||
SAB - Slávia Archery Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 233, 18M-2: 227 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Muži [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VEREŠ Richard | HAR - LK Hubert Arrows | 262/ 1 | 260/ 1 | 522 | 20 | 20 | ||||||||||||
HAR - LK Hubert Arrows | |||||||||||||||||||
18M-1: 262, 18M-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | SESTRIENKA Juraj | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | 252/ 3 | 259/ 2 | 511 | 11 | 26 | ||||||||||||
LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 252, 18M-2: 259 | |||||||||||||||||||
3 | PARAJ Ladislav | PET - I. SŠLK Petržalka | 259/ 2 | 249/ 3 | 508 | 6 | 29 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 259, 18M-2: 249 | |||||||||||||||||||
4 | ŽITŇANSKÝ Jozef | LPR - Lukostreľba pre Radosť | 237/ 5 | 248/ 4 | 485 | 10 | 17 | ||||||||||||
LPR - Lukostreľba pre Radosť | |||||||||||||||||||
18M-1: 237, 18M-2: 248 | |||||||||||||||||||
5 | JANÍČEK Viktor | PET - I. SŠLK Petržalka | 241/ 4 | 239/ 5 | 480 | 6 | 15 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 241, 18M-2: 239 | |||||||||||||||||||
6 | LELOVIČ Jozef | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 222/ 7 | 239/ 6 | 461 | 4 | 18 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 222, 18M-2: 239 | |||||||||||||||||||
7 | JAKUBEK Radovan | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 231/ 6 | 209/ 9 | 440 | 6 | 10 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 231, 18M-2: 209 | |||||||||||||||||||
8 | TEMEŠI Peter | PET - I. SŠLK Petržalka | 218/ 8 | 214/ 7 | 432 | 8 | 12 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 218, 18M-2: 214 | |||||||||||||||||||
9 | PAUK Martin | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 207/ 9 | 214/ 8 | 421 | 5 | 8 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 207, 18M-2: 214 | |||||||||||||||||||
10 | HORNÁČEK Peter | LPP - Luk Klub Pohoda | 190/10 | 185/10 | 375 | 3 | 9 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 190, 18M-2: 185 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Ženy [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GAŠPARCOVÁ Patrícia | SAH - SPORTAcademy Hlohovec | 220/ 5 | 249/ 1 | 469 | 12 | 12 | ||||||||||||
SAH - SPORTAcademy Hlohovec | |||||||||||||||||||
18M-1: 220, 18M-2: 249 | |||||||||||||||||||
2 | FERKOVOVÁ Lenka | PET - I. SŠLK Petržalka | 227/ 3 | 232/ 2 | 459 | 8 | 12 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 227, 18M-2: 232 | |||||||||||||||||||
3 | ŽITŇANSKÁ Katarína | LPR - Lukostreľba pre Radosť | 228/ 2 | 222/ 4 | 450 | 8 | 15 | ||||||||||||
LPR - Lukostreľba pre Radosť | |||||||||||||||||||
18M-1: 228, 18M-2: 222 | |||||||||||||||||||
4 | ĎURIGOVÁ Linda | PET - I. SŠLK Petržalka | 233/ 1 | 209/ 5 | 442 | 5 | 14 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 233, 18M-2: 209 | |||||||||||||||||||
5 | HORNÁČKOVÁ Andrea | LPP - Luk Klub Pohoda | 181/ 6 | 227/ 3 | 408 | 7 | 6 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 181, 18M-2: 227 | |||||||||||||||||||
6 | GÁNÓCZY Zuzana | LPP - Luk Klub Pohoda | 221/ 4 | 185/ 7 | 406 | 5 | 6 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 221, 18M-2: 185 | |||||||||||||||||||
7 | MAYEROVÁ Soňa | LPP - Luk Klub Pohoda | 180/ 7 | 203/ 6 | 383 | 2 | 12 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 180, 18M-2: 203 | |||||||||||||||||||
8 | BARKOLOVÁ Lucia | LPP - Luk Klub Pohoda | 179/ 8 | 165/ 8 | 344 | 4 | 5 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 179, 18M-2: 165 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Kadeti [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NÉMETH Maxim | LPP - Luk Klub Pohoda | 207/ 1 | 198/ 1 | 405 | 1 | 11 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 207, 18M-2: 198 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Kadetky [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TUČNÍKOVÁ Lucia | PET - I. SŠLK Petržalka | 218/ 2 | 221/ 1 | 439 | 5 | 14 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 218, 18M-2: 221 | |||||||||||||||||||
2 | HODULOVÁ Monika | LPP - Luk Klub Pohoda | 227/ 1 | 203/ 3 | 430 | 6 | 10 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 227, 18M-2: 203 | |||||||||||||||||||
3 | KRUŽELOVÁ Anica | PET - I. SŠLK Petržalka | 207/ 3 | 186/ 4 | 393 | 6 | 10 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 207, 18M-2: 186 | |||||||||||||||||||
4 | HODULOVÁ Martina | LPP - Luk Klub Pohoda | 178/ 4 | 207/ 2 | 385 | 5 | 11 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 178, 18M-2: 207 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Dievčatá do 14 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BEŇOVÁ Katarína | PET - I. SŠLK Petržalka | 142/ 1 | 153/ 1 | 295 | 0 | 9 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 142, 18M-2: 153 | |||||||||||||||||||
2 | SULOVSKÁ Minka | PET - I. SŠLK Petržalka | 124/ 2 | 142/ 2 | 266 | 1 | 5 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
18M-1: 124, 18M-2: 142 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Dievčatá do 12 rokov [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HOCMANOVÁ Claudia | PET - I. SŠLK Petržalka | 280/ 1 | 282/ 1 | 562 | 28 | 26 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
10M-1: 280, 10M-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | BALIGOVÁ Lea | PET - I. SŠLK Petržalka | 264/ 2 | 262/ 2 | 526 | 11 | 28 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
10M-1: 264, 10M-2: 262 | |||||||||||||||||||
3 | HUDEČKOVÁ Karolína | LPP - Luk Klub Pohoda | 210/ 3 | 231/ 3 | 441 | 9 | 9 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
10M-1: 210, 10M-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | DOBŠOVIČ Lea | LPP - Luk Klub Pohoda | 116/ 4 | 148/ 4 | 264 | 3 | 5 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
10M-1: 116, 10M-2: 148 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Veteráni 60+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ZÁHORSKÝ Tibor | SAB - Slávia Archery Bratislava | 248/ 1 | 268/ 1 | 516 | 16 | 21 | ||||||||||||
SAB - Slávia Archery Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 248, 18M-2: 268 | |||||||||||||||||||
2 | POLÁČIK Štefan | LPR - Lukostreľba pre Radosť | 247/ 2 | 260/ 2 | 507 | 11 | 22 | ||||||||||||
LPR - Lukostreľba pre Radosť | |||||||||||||||||||
18M-1: 247, 18M-2: 260 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Veteráni 70+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BAGAR Oldřich | SAB - Slávia Archery Bratislava | 175/ 1 | 195/ 1 | 370 | 9 | 6 | ||||||||||||
SAB - Slávia Archery Bratislava | |||||||||||||||||||
18M-1: 175, 18M-2: 195 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Vetránky 70+ [Po 60 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LIPOVSKÁ Monika | LPP - Luk Klub Pohoda | 158/ 1 | 143/ 1 | 301 | 1 | 6 | ||||||||||||
LPP - Luk Klub Pohoda | |||||||||||||||||||
18M-1: 158, 18M-2: 143 |