Klasik Yay U21 Karışık Takım [OFFICIAL After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kulüp | Sporcular | Toplam | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 38SAGVSK - Kayseri Spor Aş Spor Kulübü | MARAŞLI Fatma TEK Kutay | 1313 | 50 | 19 | ||||||||||||||
MARAŞLI Fatma TEK Kutay | |||||||||||||||||||
2 | 34OVSK - Okçular Vakfi Spor Kulübü | GÖKKIR Elif Berra KIRMIZITAŞ Harun | 1289 | 49 | 17 | ||||||||||||||
GÖKKIR Elif Berra KIRMIZITAŞ Harun | |||||||||||||||||||
3 | 07VESAD - Vedat Erbay Spor Kulübü | AHMED Melissa KARA Altan | 1281 | 45 | 11 | ||||||||||||||
AHMED Melissa KARA Altan | |||||||||||||||||||
4 | 06YOISK - Yildirim Okçuluk İhtisas Spor | ÇALI Elifsu DÖNMEZGÜÇ Arda Ege | 1254 | 40 | 12 | ||||||||||||||
ÇALI Elifsu DÖNMEZGÜÇ Arda Ege | |||||||||||||||||||
5 | 07AOISK - Antalya Okçuluk İhtisas Spor | ÇEVAK Naile İremsu KOCAGÖZ Ayaz | 1253 | 37 | 10 | ||||||||||||||
ÇEVAK Naile İremsu KOCAGÖZ Ayaz | |||||||||||||||||||
6 | 35IBBSK - İzmir Büyükşehir Belediyesi | ÖZDEMIR Sıla YOLCU Yağız | 1236 | 28 | 9 | ||||||||||||||
ÖZDEMIR Sıla YOLCU Yağız | |||||||||||||||||||
7 | 54SCSK - Sakarya Cim-Ok Spor Kulübü | KARAKOÇ Zeynep BAYRAKTAR Gürol | 1199 | 33 | 10 | ||||||||||||||
KARAKOÇ Zeynep BAYRAKTAR Gürol | |||||||||||||||||||
8 | 32IBK - Isparta Gençlik Ve Spor İl Mü | ALPASLAN Esra KÜÇÜK Hüseyin Asım | 1119 | 13 | 4 | ||||||||||||||
ALPASLAN Esra KÜÇÜK Hüseyin Asım | |||||||||||||||||||
9 | 34MOGVSK - Mirok Spor Kulübü | ZENGIN Ebrar Nur MERMER Barış | 1108 | 16 | 7 | ||||||||||||||
ZENGIN Ebrar Nur MERMER Barış | |||||||||||||||||||
10 | 07VOSK - Vira Okçuluk Spor Kulübü | AKÇAY Elif Sena YAVUZ Egemen | 1087 | 17 | 2 | ||||||||||||||
AKÇAY Elif Sena YAVUZ Egemen | |||||||||||||||||||
11 | 77YGHSK - Yalova Gençlik Ve Spor İl Müd | YILMAZ Hayrünnisa AKCAKÖSE Osman Kaan | 1072 | 17 | 6 | ||||||||||||||
YILMAZ Hayrünnisa AKCAKÖSE Osman Kaan | |||||||||||||||||||
12 | 07AGVSK - Antalya Gençlik Spor Kulübü | KARAMANLAR Sevilay CAN Yiğit Ali | 1071 | 15 | 8 | ||||||||||||||
KARAMANLAR Sevilay CAN Yiğit Ali | |||||||||||||||||||
13 | 32GOSKD - Gizay Okçuluk Spor Kulübü | DURAL Elif KURNAZ Emirhan | 1071 | 12 | 6 | ||||||||||||||
DURAL Elif KURNAZ Emirhan | |||||||||||||||||||
14 | 34GBGVSK - Gaziosmanpaşa Belediyesi Sp | EKINCI Şuheda Nazlı TERZIOĞLU Yakup Semih | 1023 | 9 | 2 | ||||||||||||||
EKINCI Şuheda Nazlı TERZIOĞLU Yakup Semih | |||||||||||||||||||
15 | 40KF - Kırşehir Ferdi | BARIŞ Ada KAYA Muhammet Mert | 963 | 9 | 1 | ||||||||||||||
BARIŞ Ada KAYA Muhammet Mert | |||||||||||||||||||
16 | 41KGHSK - Kocaeli Gençlik Ve Spor İl M | BENEK Elanur ÇALIK Kerim | 822 | 1 | 1 | ||||||||||||||
BENEK Elanur ÇALIK Kerim | |||||||||||||||||||
17 | 33MYBSK - Mersin Yenişehir Belediyesi | GÖK Beril AKKAN Çınar Metin | 202 | 0 | 0 | ||||||||||||||
GÖK Beril AKKAN Çınar Metin | |||||||||||||||||||
18 | 19CF - Çorum Ferdi | ŞAHIN Ece Nur YILDIZ Mahmud Efe | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ŞAHIN Ece Nur YILDIZ Mahmud Efe |