Teilnehmerliste nach Verein |
---|
Athlet | Scheibe | Kategorie | Durchgang |
---|
101 - B/BC-WIESFLECK |
---|
PARSCHISEK Alexander | 7A | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
103 - B/BSV POTZNEUSIEDL |
---|
DRINGEL Eduard | 21D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MASTALIR Robert | 26B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MASTALIR Brigitte | 21B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
112 - B/ASKÖ BSV ZURNDORF |
---|
REISINGER David | 2C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
SEGNER Lukas | 19C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
THYRINGER Michael | 24A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MÖBS Robert | 8B | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
GÖLTL Petra | 27B | Compound Damen | D.gang 1 |
BERGER Manuela | 8D | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
GÖLTL Katrin | 14E | Traditional Damen | D.gang 1 |
PROKSCH Justine | 15E | Traditional Damen | D.gang 1 |
115 - B/BSV NICKELSDORF - HOADLSCHÜT |
---|
DUSCHL Martin | 26C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
DRABIC Milos | 23D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
KRATOCHWIL Mario | 10D | Langbogen Herren | D.gang 1 |
MANTL Erwin | 7B | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
PICHLER Patrick | 12E | Traditional Herren | D.gang 1 |
MAHR Luca | 2F | Traditional U13 männlich | D.gang 1 |
KRATOCHWIL Pascal | 3E | Traditional U18 männlich | D.gang 1 |
DUSCHL Claudia | 5C | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
PICHLER Tamara | 11E | Traditional Damen | D.gang 1 |
116 - B/BOGENSPORT BAD TATZMANNSDORF |
---|
SPENDIER Ingmar | 10F | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
207 - K/1. KÄRNTNER BSV PÖRTSCHACH |
---|
SCHLEINZER Andreas | 28D | Compound Herren | D.gang 1 |
208 - K/BSC WÖRTHERSEE |
---|
KRIŽMAN Hannah | 22B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
216 - K/BSC MITTELERDE-ARRIACH |
---|
HAAS Andreas | 20B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
HAAS Elke | 21E | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
303 - NÖ/UBC DIANA NÖ |
---|
FIEGL Julius | 29B | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
HÜBSCH Andreas | 30D | Compound Herren | D.gang 1 |
KREPELA Isabella | 1C | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
305 - NÖ/BSC ARCUS |
---|
JELINEK Kurt | 20C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
MATERNA Mario | 22D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
KRAGLER Gerhard | 13C | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
SCHMIDL Josef | 14B | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
307 - NÖ/BSC LINDABRUNN |
---|
KLEMKE Harald | 4B | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
312 - NÖ/BSV ARTEMIS SPANNBERG |
---|
FIALA Roland | 12B | Traditional Herren | D.gang 1 |
PIRIBAUER Angelika | 6D | Traditional 65+ weiblich | D.gang 1 |
314 - NÖ/BSV KRUMAU |
---|
WIEDENA Martin | 25B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
HANUS Manfred | 10E | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
WIEDENA Sabine | 21A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
GRATZER Petra | 6E | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
329 - NÖ/BOGENSPORTCLUB ASKÖ TRUMAU |
---|
GIESSER Werner | 4E | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
334 - NÖ/ERLAUFTALER BOGENSPORTVEREI |
---|
BLÜMEL Martin | 8C | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
LEUTNER Karl | 4C | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
KRUMBÖCK Andrea | 9D | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
LEUTNER Elisabeth | 15D | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
354 - NÖ/UBSC ARTEMIS STOCKERAU |
---|
ULBERT Gerald | 5E | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
402 - OÖ/ASKÖ-LUFTENBERG |
---|
ECKER Michael | 29C | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
HINTENAUS Ralph | 28B | Compound Herren | D.gang 1 |
ENGEL Robert | 8A | Langbogen Herren | D.gang 1 |
HAMETNER Reinhard | 10C | Langbogen Herren | D.gang 1 |
RAMMER Wolfgang | 11D | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
WÖBER Mirjam | 9E | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
SCHÖLMBERGER Beate | 9C | Langbogen Damen | D.gang 1 |
RAMMER Doris | 6F | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
414 - OÖ/BSV-KREMSTAL |
---|
PITSCHMANN Martin | 28A | Compound Herren | D.gang 1 |
422 - OÖ/ASKÖ SPORTVEREIN ST. OSWALD |
---|
ROBEISCHL Michael | 23C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
445 - OÖ/LINZ AG SPORT - SEKTION BOG |
---|
JANTSCHGE Harald | 25D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
451 - OÖ/ASK NETTINGSDORF |
---|
KRÄMER Uwe | 28C | Compound Herren | D.gang 1 |
519 - S/BC GOLDEN ARROWS |
---|
MINIHOLD Alexander | 10B | Langbogen Herren | D.gang 1 |
ELLERMANN Geraldine | 9B | Langbogen Damen | D.gang 1 |
602 - ST/BC UNION GRAZ SEIERSBERG |
---|
MAIER Johann | 26D | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
608 - ST/BSC KUMBERG |
---|
BUCHER Martin | 24B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
GETTO Peter | 20A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
KONRAD Oliver | 11C | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
DORNER Astrid | 6C | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
KONRAD Henrike | 5A | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
HARTLAUER Bettina | 11A | Traditional Damen | D.gang 1 |
614 - ST/BSV RASSACH |
---|
BIMESHOFER Hermann | 4A | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
SIREC Christian | 13E | Traditional Herren | D.gang 1 |
616 - ST/BSC 3D VORAU |
---|
LOIDOLT Thomas | 30B | Compound Herren | D.gang 1 |
RIEGLER Nicole | 9A | Langbogen Damen | D.gang 1 |
617 - ST/BSC SEMRIACH |
---|
RAINER Andreas | 3F | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
GRAßL Gottfried | 3C | Langbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
GRAßL Maria | 9F | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
618 - ST/LH GRAZ |
---|
LACKNER Uwe | 7C | Traditional Herren | D.gang 1 |
620 - ST/BSU GROßKLEIN |
---|
SCHOBER Elisabeth | 24D | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
627 - ST/EAT-BOGENSPORT |
---|
KRAM Jürgen | 26A | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
HOCHÖRTLER Christoph | 22C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
SCHÄFFER Josef | 14A | Traditional Herren | D.gang 1 |
SCHÄFFER Anita | 14F | Traditional Damen | D.gang 1 |
631 - ST/BSC-WOLFSPFEIL RAAB-HOLZER |
---|
CERNKO Günther | 5D | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
CERNKO Uschi | 14C | Traditional Damen | D.gang 1 |
634 - ST/BSV THERMENLAND |
---|
JANY Karl | 2D | Blankbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
MARAKOVITS Michael | 21C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
635 - ST/BOGENSPORTCLUB HUB´NFASTL |
---|
SCHOBER Andreas | 25C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
644 - ST/BSV GLEISDORF |
---|
PÖTTLER-PRUCHER Hannes | 13D | Traditional Herren | D.gang 1 |
TOBISCH Markus | 13F | Traditional Herren | D.gang 1 |
WALGRAM Christian | 12D | Traditional Herren | D.gang 1 |
902 - W/BC UNION WIEN |
---|
FASCHING Franz | 29D | Recurve 65+ männlich | D.gang 1 |
903 - W/BSV SCHÖNBRUNN |
---|
STEININGER Helmut | 25A | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
NAVRATIL Christoph | 20D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MÜHLGASSNER Wolfgang | 5F | Langbogen Herren | D.gang 1 |
GROSSMAYER Lukas | 13B | Traditional Herren | D.gang 1 |
CARRAL Sandra | 22A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
MOSER Karin | 27D | Compound Damen | D.gang 1 |
906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN |
---|
FASSL Norbert | 3B | Blankbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
FASSL Christian | 2A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
WAGNER Christopher | 19B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
FASSL Florian | 2E | Blankbogen U15 männlich | D.gang 1 |
KRATOCHWILL Robert | 29A | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
SALLOMON Michael | 30A | Compound Herren | D.gang 1 |
AGASARIAN David | 19D | Compound U13 männlich | D.gang 1 |
HABERMAYER Harald | 10A | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
BRAUNER-SCHARM Markus | 13A | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
GLASER Klaus | 4F | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
ZINNER Michael | 7E | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
SCHERLEITNER Reinhard | 4D | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
BOHNEC Josef | 12A | Traditional Herren | D.gang 1 |
NADASI Mihaly | 12C | Traditional Herren | D.gang 1 |
FASSL Brigitte | 1A | Blankbogen 65+ weiblich | D.gang 1 |
FASSL Katharina | 1D | Blankbogen U13 weiblich | D.gang 1 |
SCHATZ Lina Sophie | 19E | Blankbogen U15 weiblich | D.gang 1 |
FASSL-WEISER Edith | 1B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
SCHATZ Nathalia | 19A | Recurve U18 weiblich | D.gang 1 |
BOHNEC Elke | 6B | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
BINDER Andrea | 15B | Traditional Damen | D.gang 1 |
LEJKIC-SALLOMON Danijela | 15C | Traditional Damen | D.gang 1 |
NADASI Daniela | 6A | Traditional Damen | D.gang 1 |
908 - W/BOGENSPORTAKADEMIE |
---|
SEEBERGER Denise | 23A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
STREBL Julia | 23B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
B - BURGENLAND |
---|
DUSCHL Martin | 26C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
DRABIC Milos | 23D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
DRINGEL Eduard | 21D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MASTALIR Robert | 26B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
REISINGER David | 2C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
SEGNER Lukas | 19C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
THYRINGER Michael | 24A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MÖBS Robert | 8B | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
SPENDIER Ingmar | 10F | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
KRATOCHWIL Mario | 10D | Langbogen Herren | D.gang 1 |
MANTL Erwin | 7B | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
PARSCHISEK Alexander | 7A | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
PICHLER Patrick | 12E | Traditional Herren | D.gang 1 |
MAHR Luca | 2F | Traditional U13 männlich | D.gang 1 |
KRATOCHWIL Pascal | 3E | Traditional U18 männlich | D.gang 1 |
MASTALIR Brigitte | 21B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
GÖLTL Petra | 27B | Compound Damen | D.gang 1 |
BERGER Manuela | 8D | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
DUSCHL Claudia | 5C | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
GÖLTL Katrin | 14E | Traditional Damen | D.gang 1 |
PICHLER Tamara | 11E | Traditional Damen | D.gang 1 |
PROKSCH Justine | 15E | Traditional Damen | D.gang 1 |
K - KÄRNTEN |
---|
HAAS Andreas | 20B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
SCHLEINZER Andreas | 28D | Compound Herren | D.gang 1 |
HAAS Elke | 21E | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
KRIŽMAN Hannah | 22B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
NÖ - NIEDERÖSTERREICH |
---|
JELINEK Kurt | 20C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
MATERNA Mario | 22D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
WIEDENA Martin | 25B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
FIEGL Julius | 29B | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
HÜBSCH Andreas | 30D | Compound Herren | D.gang 1 |
BLÜMEL Martin | 8C | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
HANUS Manfred | 10E | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
KRAGLER Gerhard | 13C | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
SCHMIDL Josef | 14B | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
ULBERT Gerald | 5E | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
GIESSER Werner | 4E | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
KLEMKE Harald | 4B | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
LEUTNER Karl | 4C | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
FIALA Roland | 12B | Traditional Herren | D.gang 1 |
KREPELA Isabella | 1C | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
WIEDENA Sabine | 21A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
KRUMBÖCK Andrea | 9D | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
GRATZER Petra | 6E | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
LEUTNER Elisabeth | 15D | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
PIRIBAUER Angelika | 6D | Traditional 65+ weiblich | D.gang 1 |
OÖ - OBERÖSTERREICH |
---|
JANTSCHGE Harald | 25D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
ROBEISCHL Michael | 23C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
ECKER Michael | 29C | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
HINTENAUS Ralph | 28B | Compound Herren | D.gang 1 |
KRÄMER Uwe | 28C | Compound Herren | D.gang 1 |
PITSCHMANN Martin | 28A | Compound Herren | D.gang 1 |
ENGEL Robert | 8A | Langbogen Herren | D.gang 1 |
HAMETNER Reinhard | 10C | Langbogen Herren | D.gang 1 |
RAMMER Wolfgang | 11D | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
WÖBER Mirjam | 9E | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
SCHÖLMBERGER Beate | 9C | Langbogen Damen | D.gang 1 |
RAMMER Doris | 6F | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
S - SALZBURG |
---|
MINIHOLD Alexander | 10B | Langbogen Herren | D.gang 1 |
ELLERMANN Geraldine | 9B | Langbogen Damen | D.gang 1 |
ST - STEIERMARK |
---|
KRAM Jürgen | 26A | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
MAIER Johann | 26D | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
SCHOBER Andreas | 25C | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
JANY Karl | 2D | Blankbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
BUCHER Martin | 24B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
GETTO Peter | 20A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
HOCHÖRTLER Christoph | 22C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
MARAKOVITS Michael | 21C | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
RAINER Andreas | 3F | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
LOIDOLT Thomas | 30B | Compound Herren | D.gang 1 |
GRAßL Gottfried | 3C | Langbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
CERNKO Günther | 5D | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
BIMESHOFER Hermann | 4A | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
LACKNER Uwe | 7C | Traditional Herren | D.gang 1 |
PÖTTLER-PRUCHER Hannes | 13D | Traditional Herren | D.gang 1 |
SCHÄFFER Josef | 14A | Traditional Herren | D.gang 1 |
SIREC Christian | 13E | Traditional Herren | D.gang 1 |
TOBISCH Markus | 13F | Traditional Herren | D.gang 1 |
WALGRAM Christian | 12D | Traditional Herren | D.gang 1 |
SCHOBER Elisabeth | 24D | Blankbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
GRAßL Maria | 9F | Langbogen 50+ weiblich | D.gang 1 |
RIEGLER Nicole | 9A | Langbogen Damen | D.gang 1 |
DORNER Astrid | 6C | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
KONRAD Henrike | 5A | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
CERNKO Uschi | 14C | Traditional Damen | D.gang 1 |
HARTLAUER Bettina | 11A | Traditional Damen | D.gang 1 |
SCHÄFFER Anita | 14F | Traditional Damen | D.gang 1 |
STEIERMARK - STEIERMARK |
---|
KONRAD Oliver | 11C | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
W - WIEN |
---|
STEININGER Helmut | 25A | Blankbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
FASSL Norbert | 3B | Blankbogen 65+ männlich | D.gang 1 |
FASSL Christian | 2A | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
NAVRATIL Christoph | 20D | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
WAGNER Christopher | 19B | Blankbogen Herren | D.gang 1 |
FASSL Florian | 2E | Blankbogen U15 männlich | D.gang 1 |
KRATOCHWILL Robert | 29A | Compound 50+ männlich | D.gang 1 |
SALLOMON Michael | 30A | Compound Herren | D.gang 1 |
AGASARIAN David | 19D | Compound U13 männlich | D.gang 1 |
HABERMAYER Harald | 10A | Langbogen 50+ männlich | D.gang 1 |
MÜHLGASSNER Wolfgang | 5F | Langbogen Herren | D.gang 1 |
FASCHING Franz | 29D | Recurve 65+ männlich | D.gang 1 |
BRAUNER-SCHARM Markus | 13A | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
GLASER Klaus | 4F | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
ZINNER Michael | 7E | Traditional 50+ männlich | D.gang 1 |
SCHERLEITNER Reinhard | 4D | Traditional 65+ männlich | D.gang 1 |
BOHNEC Josef | 12A | Traditional Herren | D.gang 1 |
GROSSMAYER Lukas | 13B | Traditional Herren | D.gang 1 |
NADASI Mihaly | 12C | Traditional Herren | D.gang 1 |
FASSL Brigitte | 1A | Blankbogen 65+ weiblich | D.gang 1 |
FASSL Katharina | 1D | Blankbogen U13 weiblich | D.gang 1 |
SCHATZ Lina Sophie | 19E | Blankbogen U15 weiblich | D.gang 1 |
CARRAL Sandra | 22A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
FASSL-WEISER Edith | 1B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
SEEBERGER Denise | 23A | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
STREBL Julia | 23B | Blankbogen Damen | D.gang 1 |
MOSER Karin | 27D | Compound Damen | D.gang 1 |
SCHATZ Nathalia | 19A | Recurve U18 weiblich | D.gang 1 |
BOHNEC Elke | 6B | Traditional 50+ weiblich | D.gang 1 |
BINDER Andrea | 15B | Traditional Damen | D.gang 1 |
LEJKIC-SALLOMON Danijela | 15C | Traditional Damen | D.gang 1 |
NADASI Daniela | 6A | Traditional Damen | D.gang 1 |