Compound Under 21 Men [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PAÍZ MEDINA César Alejandro | ANTA - Aso. Tiro con Arco Guatemala | 296/ 1 | 297/ 1 | 593 | 25 | 7 | ||||||||||||
ANTA - Aso. Tiro con Arco Guatemala | |||||||||||||||||||
18m-1: 296, 18m-2: 297 | |||||||||||||||||||
2 | TILLIT GUTIERREZ Esteban | ANTA - Aso. Tiro con Arco Guatemala | 292/ 2 | 281/ 2 | 573 | 19 | 13 | ||||||||||||
ANTA - Aso. Tiro con Arco Guatemala | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 281 |