Compound Men Open Doubles | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | PAPUA - Papua | FITRIANSYAH YUSRIADI | |||||||||||||||||
FITRIANSYAH YUSRIADI | |||||||||||||||||||
2 | JATENG - Jawa Tengah | BAYU NUROCHIM TRI NUR SOLICHIN | |||||||||||||||||
BAYU NUROCHIM TRI NUR SOLICHIN | |||||||||||||||||||
3 | SUMUT - Sumatera Utara | GUNTUR RAJALI | |||||||||||||||||
GUNTUR RAJALI | |||||||||||||||||||
4 | JABAR - Jawa Barat | DARWINTO HAMDANI ID | |||||||||||||||||
DARWINTO HAMDANI ID | |||||||||||||||||||
5 | KALBAR - Kalimantan Barat | NELI SOFIANSYAH | |||||||||||||||||
NELI SOFIANSYAH | |||||||||||||||||||
6 | DIY - Daerah Istimewa Yogyakarta | SUPARMAN WIDI NURYANTO | |||||||||||||||||
SUPARMAN WIDI NURYANTO | |||||||||||||||||||
7 | SULUT - Sulawesi Utara | TEGUH KURNIAWAN SONDAKH YOHANES Y. PANGEMANAN | |||||||||||||||||
TEGUH KURNIAWAN SONDAKH YOHANES Y. PANGEMANAN | |||||||||||||||||||
8 | RIAU - Riau | ALZUHRI JAVERNUS NOVRIANDRI | |||||||||||||||||
ALZUHRI JAVERNUS NOVRIANDRI | |||||||||||||||||||
9 | DKJ - DKI Jakarta | KASIM ZAENUDIN | |||||||||||||||||
KASIM ZAENUDIN | |||||||||||||||||||
10 | KALSEL - Kalimantan Selatan | HIDAYATTURAHMAN KHAIRIL RAHYUDI | |||||||||||||||||
HIDAYATTURAHMAN KHAIRIL RAHYUDI |