Recurve Men Open Doubles [After 144 Arrows (Official)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | DIY - Daerah Istimewa Yogyakarta | AHMAT TAKDIR SUJADI | 1121 | 23 | 4 | ||||||||||||||
AHMAT TAKDIR SUJADI | |||||||||||||||||||
2 | KALTIM - Kalimantan Timur | AMAD SUWANDI SYAHRANSYAH | 1097 | 16 | 4 | ||||||||||||||
AMAD SUWANDI SYAHRANSYAH | |||||||||||||||||||
3 | JABAR - Jawa Barat | AGUS MULYANA ARIF FIRMANSYAH | 1074 | 20 | 6 | ||||||||||||||
AGUS MULYANA ARIF FIRMANSYAH | |||||||||||||||||||
4 | RIAU - Riau | PURWANTO YURMANTO | 1063 | 11 | 2 | ||||||||||||||
PURWANTO YURMANTO | |||||||||||||||||||
5 | JATENG - Jawa Tengah | ARIF WIRAWAN SUPRIJATNO | 1043 | 16 | 5 | ||||||||||||||
ARIF WIRAWAN SUPRIJATNO | |||||||||||||||||||
6 | KALBAR - Kalimantan Barat | AKMAL MAULANA EKO SUMARSONO HADI | 1011 | 8 | 2 | ||||||||||||||
AKMAL MAULANA EKO SUMARSONO HADI | |||||||||||||||||||
7 | SUMSEL - Sumatera Selatan | ROHMANSYAH RUDI SALMON | 983 | 10 | 2 | ||||||||||||||
ROHMANSYAH RUDI SALMON | |||||||||||||||||||
8 | PAPUA - Papua | EDY PRANOTO SRI YONO | 970 | 10 | 2 | ||||||||||||||
EDY PRANOTO SRI YONO | |||||||||||||||||||
9 | KALSEL - Kalimantan Selatan | M. ARSAD MUHAMMAD ILYAS | 907 | 5 | 2 | ||||||||||||||
M. ARSAD MUHAMMAD ILYAS | |||||||||||||||||||
10 | KALTENG - Kalimantan Tengah | ENDANG SUROSO SUHANA | 881 | 5 | 2 | ||||||||||||||
ENDANG SUROSO SUHANA | |||||||||||||||||||
11 | SULSEL - Sulawesi Selatan | ABD HAKIM DG LONGKO ACONG AL HAMID | 766 | 2 | 0 | ||||||||||||||
ABD HAKIM DG LONGKO ACONG AL HAMID | |||||||||||||||||||
12 | PBR - Papua Barat | DEMIANUS RUMBEKWAN YERMIAS ISBA | 294 | 2 | 0 | ||||||||||||||
DEMIANUS RUMBEKWAN YERMIAS ISBA |