Recurve Under 21 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | VIDELL Hugo | 3818 - Stockholms BK | 231/ 1 | 214/ 1 | 445 | 4 | 15 | ||||||||||||
3818 - Stockholms BK | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
2 | EDLUND Alexander | 3818 - Stockholms BK | 125/ 2 | 188/ 2 | 313 | 1 | 4 | ||||||||||||
3818 - Stockholms BK | |||||||||||||||||||
18m-1: 125, 18m-2: 188 |