Número de inscripciones por Evento |
---|
|
---|
| Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo |
---|
M | 3 | | 30 | | 9 | |
W | 3 | | 16 | | 13 | |
IM | | | 7 | | | |
IW | | | 8 | | | |
Finales Individuales |
---|
|
---|
CIX | Compuesto Infantil Mixto | 15 | 1/8 | 7 | (1) | 15 | ----- |
CM | Compuesto Varonil | 30 | 1/8 | 8 | | 16 | (14) |
CW | Compuesto Femenil | 16 | 1/8 | 8 | | 16 | ----- |
RX | Recurvo Mixto | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | ----- |
BX | Barebow Mixto | 22 | 1/16 | 6 | (10) | 22 | ----- |
SH | Shoot Off | 2 | 1/16 | -14 | | 2 | ----- |
Finales por Equipos |
---|
|
---|
RM | Recurve Men Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |
RW | Recurve Women Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |
CM | Compound Men Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |
CW | Compound Women Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |
BM | Barebow Men Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |
BW | Barebow Women Team | No | | 1/8 | -8 | | | --- |