Compound รุ่นบุคคลทั่วไป ระยะ 50ม. หญิง [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | กิรณา ธีรวโรวงษ์ | SATRA - SATRA Archery | 325/ 2 | 337/ 1 | 662 | 25 | 11 | ||||||||||||
SATRA - SATRA Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 337 | |||||||||||||||||||
2 | ณชนก แก้วสมบุญ | KU - Kasetsart | 332/ 1 | 323/ 3 | 655 | 28 | 10 | ||||||||||||
KU - Kasetsart | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
3 | กชพร ประทุมสุวรรณ | KU - Kasetsart | 324/ 3 | 325/ 2 | 649 | 28 | 7 | ||||||||||||
KU - Kasetsart | |||||||||||||||||||
50m-1: 324, 50m-2: 325 | |||||||||||||||||||
4 | พิมพ์พิศา ปลุกปลื้ม | ATAS - ATAS | 310/ 4 | 309/ 4 | 619 | 12 | 4 | ||||||||||||
ATAS - ATAS | |||||||||||||||||||
50m-1: 310, 50m-2: 309 |