Гол лък Жени [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ВЪЛОВА Дара-Мария | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | 255/ 1 | 251/ 1 | 506 | 13 | 20 | ||||||||||||
СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
2 | ДОЙЧИНОВА Маноела | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | 176/ 2 | 202/ 2 | 378 | 3 | 3 | ||||||||||||
СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | |||||||||||||||||||
18m-1: 176, 18m-2: 202 |