Компаунд Девойки под 21 [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ЗЛАТЕВА Дария | ВТ - СКСЛКА "Етър-78" | 262/ 1 | 254/ 1 | 516 | 3 | 36 | ||||||||||||
ВТ - СКСЛКА "Етър-78" | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
2 | НИКОЛОВА Памела | ВТ - СКСЛКА "Етър-78" | 256/ 2 | 233/ 2 | 489 | 4 | 26 | ||||||||||||
ВТ - СКСЛКА "Етър-78" | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 233 |