Class & Division Result List - Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Рекърв - Мъже [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ВН - ОСК "Млади Стрелци" | СТАМОВ Станислав ЩИКОВСКИЙ Максим ВЪТЕВ Владислав | 1673 | 85 | 66 | ||||||||||||||
СТАМОВ Станислав ЩИКОВСКИЙ Максим ВЪТЕВ Владислав | |||||||||||||||||||
2 | РС - СК "Джамбо-2006" | БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ХРИСТОВ Христо | 1640 | 76 | 68 | ||||||||||||||
БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ХРИСТОВ Христо | |||||||||||||||||||
3 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | ЦЕНОВ Юлиян МИТОВ Иван ИВАНОВ Иван | 1567 | 44 | 76 | ||||||||||||||
ЦЕНОВ Юлиян МИТОВ Иван ИВАНОВ Иван | |||||||||||||||||||
4 | СФ-РХ - СК "Робин Худ" | ПЕТРОВ Атанас ВЕЛИКОВ Себастиян ИСАЕВ Исай | 1520 | 40 | 76 | ||||||||||||||
ПЕТРОВ Атанас ВЕЛИКОВ Себастиян ИСАЕВ Исай | |||||||||||||||||||
Рекърв - Жени [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ВН - ОСК "Млади Стрелци" | ДИМИТРОВА Виктория ДРАГОМАНОВА Теодора ПАВЛОВА Снежина | 1093 | 16 | 28 | ||||||||||||||
ДИМИТРОВА Виктория ДРАГОМАНОВА Теодора ПАВЛОВА Снежина | |||||||||||||||||||
Рекърв - Младежи под 21 [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | СТ-З - СК "Загорски Стрелец" | ВАСИЛЕВ Борис КАМИШЕВ Любомир СТОЙНОВ Явор | 1538 | 46 | 68 | ||||||||||||||
ВАСИЛЕВ Борис КАМИШЕВ Любомир СТОЙНОВ Явор | |||||||||||||||||||
Рекърв - Кадетки под 18 [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | ИВАНОВА Рая СТОЙНОВА София ДИМИТРОВА Радост | 1529 | 52 | 68 | ||||||||||||||
ИВАНОВА Рая СТОЙНОВА София ДИМИТРОВА Радост | |||||||||||||||||||
2 | ВН - ОСК "Млади Стрелци" | АТАНАСОВА Пламена ТОДОРОВА Пламена СТЕФАНОВА Стефания | 1254 | 16 | 42 | ||||||||||||||
АТАНАСОВА Пламена ТОДОРОВА Пламена СТЕФАНОВА Стефания | |||||||||||||||||||
Компаунд - Мъже [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ЕП - СК "Габарит" | ДРЪНДЕВ Данаил САПУНДЖИЕВ Георги ХАЛАЧЕВ Владимир | 1681 | 76 | 97 | ||||||||||||||
ДРЪНДЕВ Данаил САПУНДЖИЕВ Георги ХАЛАЧЕВ Владимир | |||||||||||||||||||
2 | КЗ - СК "Раптор Арчъри" | ТАСКОВ Кирил НЯГОЛОВ Георги КИРОВ Георги | 1673 | 70 | 94 | ||||||||||||||
ТАСКОВ Кирил НЯГОЛОВ Георги КИРОВ Георги | |||||||||||||||||||
3 | БС - СК "Белите Акули" | КОСТАДИНОВ Йордан ТАХМИСЯН Филип ДИНКОВ Наско | 1663 | 89 | 80 | ||||||||||||||
КОСТАДИНОВ Йордан ТАХМИСЯН Филип ДИНКОВ Наско | |||||||||||||||||||
Гол лък - Мъже [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
Total | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ВН - ОСК "Млади Стрелци" | СТЕФКОВ Ивайло КАПИТАНОВ Атанас МИЛУШЕВ Светослав | 1305 | 17 | 41 | ||||||||||||||
СТЕФКОВ Ивайло КАПИТАНОВ Атанас МИЛУШЕВ Светослав | |||||||||||||||||||
2 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | КИРОВ Николай ДОЙЧИНОВ Бойко КРЪСТЕВ Константин | 963 | 7 | 21 | ||||||||||||||
КИРОВ Николай ДОЙЧИНОВ Бойко КРЪСТЕВ Константин |