部門・種別リザルトリスト-団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - 70mR男子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 40H03 - 福岡県 柏陵 | 髙田 顕照 タカタ ケンショウ 佐々野 佑弥 ササノ ユウヤ 奥田 晃己 オクダ コウキ | 1757 | 36 | 13 | ||||||||||||||
髙田 顕照 タカタ ケンショウ 佐々野 佑弥 ササノ ユウヤ 奥田 晃己 オクダ コウキ | |||||||||||||||||||
2 | 42H02 - 長崎県 大村工業 | 笠井 悠斗 カサイ ユウト 後田 晃宏 ウシロダ アキヒロ 松尾 翔眞 マツオ ショウマ | 1660 | 30 | 9 | ||||||||||||||
笠井 悠斗 カサイ ユウト 後田 晃宏 ウシロダ アキヒロ 松尾 翔眞 マツオ ショウマ | |||||||||||||||||||
3 | 44H01 - 大分県 大分東明 | 安東 颯斗 アンドウ ハヤト 藤原 源太 フジワラ ゲンタ 中村 庵哩 ナカムラ イオリ | 1587 | 17 | 4 | ||||||||||||||
安東 颯斗 アンドウ ハヤト 藤原 源太 フジワラ ゲンタ 中村 庵哩 ナカムラ イオリ | |||||||||||||||||||
4 | 41H05 - 佐賀県 高志館 | 野木 寛和 ノギ カンナ 小部 友兵 コベ ユウヘイ 竹永 大和 タケナガ ヤマト | 1507 | 13 | 4 | ||||||||||||||
野木 寛和 ノギ カンナ 小部 友兵 コベ ユウヘイ 竹永 大和 タケナガ ヤマト | |||||||||||||||||||
5 | 46H01 - 鹿児島県 鹿児島工業 | 落合 聖 オチアイ アキラ 嶽下 響 タケシタ ヒビキ 瀬戸 正太 セト ショウタ | 1484 | 15 | 6 | ||||||||||||||
落合 聖 オチアイ アキラ 嶽下 響 タケシタ ヒビキ 瀬戸 正太 セト ショウタ | |||||||||||||||||||
6 | 47H01 - 沖縄県 宜野湾 | 友寄 月斗 トモヨセ ライト 西里 碧基 ニシザト アイキ 國仲 奏汰 クニナカ ソウタ | 1405 | 8 | 1 | ||||||||||||||
友寄 月斗 トモヨセ ライト 西里 碧基 ニシザト アイキ 國仲 奏汰 クニナカ ソウタ | |||||||||||||||||||
7 | 43H01 - 熊本県 第二 | 東田 智也 ヒガシダ トモヤ 原 啓介 ハラ ケイスケ 冨岡 睦月 トミオカ ムツキ | 952 | 6 | 1 | ||||||||||||||
東田 智也 ヒガシダ トモヤ 原 啓介 ハラ ケイスケ 冨岡 睦月 トミオカ ムツキ | |||||||||||||||||||
Recurve - 70mR女子 [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 44H01 - 大分県 大分東明 | 石井 美羽 イシイ ミウ 澤田 こころ サワダ ココロ 池田 美緒 イケダ ミオ | 1766 | 35 | 10 | ||||||||||||||
石井 美羽 イシイ ミウ 澤田 こころ サワダ ココロ 池田 美緒 イケダ ミオ | |||||||||||||||||||
2 | 40H03 - 福岡県 柏陵 | 田中 瑠華 タナカ ルカ 室尾 彩香 ムロオ アヤカ 手嶋 慧都海 テシマ サトミ | 1577 | 20 | 7 | ||||||||||||||
田中 瑠華 タナカ ルカ 室尾 彩香 ムロオ アヤカ 手嶋 慧都海 テシマ サトミ | |||||||||||||||||||
3 | 41H05 - 佐賀県 高志館 | 酒井 悠里 サカイ ユリ 田中 優衣 タナカ ユイ 吉田 沙絢 ヨシダ サアヤ | 1475 | 15 | 5 | ||||||||||||||
酒井 悠里 サカイ ユリ 田中 優衣 タナカ ユイ 吉田 沙絢 ヨシダ サアヤ | |||||||||||||||||||
4 | 47H01 - 沖縄県 宜野湾 | 有我 洸伽 アリガ ヒロカ 仲村 成 ナカムラ ナル 塩川 ありす シオカワ アリス | 1370 | 10 | 3 | ||||||||||||||
有我 洸伽 アリガ ヒロカ 仲村 成 ナカムラ ナル 塩川 ありす シオカワ アリス | |||||||||||||||||||
5 | 42H04 - 長崎県 佐世保商業 | 峯脇 歩 ミネワキ アユミ 寺田 さくら テラダ サクラ 津留 舞野花 ツル マノカ | 1271 | 11 | 2 | ||||||||||||||
峯脇 歩 ミネワキ アユミ 寺田 さくら テラダ サクラ 津留 舞野花 ツル マノカ |