Recurve Women Team [216 射終了時] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 44H01 - 大分県 大分東明 | 池田 美緒 イケダ ミオ 澤田 こころ サワダ ココロ 石井 美羽 イシイ ミウ | 1766 | 35 | 10 | ||||||||||||||
池田 美緒 イケダ ミオ 澤田 こころ サワダ ココロ 石井 美羽 イシイ ミウ | |||||||||||||||||||
2 | 40H03 - 福岡県 柏陵 | 室尾 彩香 ムロオ アヤカ 手嶋 慧都海 テシマ サトミ 田中 瑠華 タナカ ルカ | 1577 | 20 | 7 | ||||||||||||||
室尾 彩香 ムロオ アヤカ 手嶋 慧都海 テシマ サトミ 田中 瑠華 タナカ ルカ | |||||||||||||||||||
3 | 41H05 - 佐賀県 高志館 | 吉田 沙絢 ヨシダ サアヤ 田中 優衣 タナカ ユイ 酒井 悠里 サカイ ユリ | 1475 | 15 | 5 | ||||||||||||||
吉田 沙絢 ヨシダ サアヤ 田中 優衣 タナカ ユイ 酒井 悠里 サカイ ユリ | |||||||||||||||||||
4 | 47H01 - 沖縄県 宜野湾 | 仲村 成 ナカムラ ナル 塩川 ありす シオカワ アリス 有我 洸伽 アリガ ヒロカ | 1370 | 10 | 3 | ||||||||||||||
仲村 成 ナカムラ ナル 塩川 ありす シオカワ アリス 有我 洸伽 アリガ ヒロカ | |||||||||||||||||||
5 | 42H04 - 長崎県 佐世保商業 | 寺田 さくら テラダ サクラ 峯脇 歩 ミネワキ アユミ 津留 舞野花 ツル マノカ | 1271 | 11 | 2 | ||||||||||||||
寺田 さくら テラダ サクラ 峯脇 歩 ミネワキ アユミ 津留 舞野花 ツル マノカ |