コンパウンド女子 [確定記録] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 50m-1 | 50m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 佐藤 真理子 サトウ マリコ | R48007 - 世田谷区アーチェリー協会 | 328/ 2 | 332/ 1 | 660 | 28 | 13 | ||||||||||||
R48007 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
2 | 山本 菜月七 ヤマモト ナヅナ | R48005 - 町田市アーチェリー協会 | 332/ 1 | 323/ 2 | 655 | 25 | 6 | ||||||||||||
R48005 - 町田市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
3 | エメド 安以 エメド アイ | R48007 - 世田谷区アーチェリー協会 | 313/ 3 | 308/ 3 | 621 | 16 | 3 | ||||||||||||
R48007 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 313, 50m-2: 308 |