Double Mixte Arc Nu [Après 120 flèches (Départ: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0239052 - Lons Le Saunier | CHEVRIER Virginie BARGOT Pierre | 909 | 13 | 31 | ||||||||||||||
CHEVRIER Virginie BARGOT Pierre | |||||||||||||||||||
2 | 0221012 - Auxonne | POTINET Annie HAUSSE Didier | 860 | 16 | 26 | ||||||||||||||
POTINET Annie HAUSSE Didier | |||||||||||||||||||
3 | 0239045 - St Lupicin | SONREL Veronique LAFUITTE Christian | 795 | 4 | 19 | ||||||||||||||
SONREL Veronique LAFUITTE Christian | |||||||||||||||||||
4 | 0239040 - Saint Claude Asptt | DERIVIERE Marylin DEMANGE Roland | 792 | 7 | 24 | ||||||||||||||
DERIVIERE Marylin DEMANGE Roland | |||||||||||||||||||
5 | 0239048 - Champagnole | MORIN Iris FICHOT Sylvain | 776 | 9 | 16 | ||||||||||||||
MORIN Iris FICHOT Sylvain |