Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurvo - Prebenjamin Unificado [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
12 | 12 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VÁZQUEZ RIVERA Aarón | OE - Eiroas | 148/ 1 | 170/ 1 | 318 | 0 | 2 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
12: 148, 12: 170 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamin Unificado [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
12 | 12 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BOLLAÍN PONCE Mateo | AN - Arco Naron | 267/ 1 | 266/ 2 | 533 | 17 | 25 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
12: 267, 12: 266 | |||||||||||||||||||
2 | PÉREZ ENTWISTLE Adonai Alejandro | LH - Arco Laracha | 263/ 2 | 268/ 1 | 531 | 15 | 28 | ||||||||||||
LH - Arco Laracha | |||||||||||||||||||
12: 263, 12: 268 | |||||||||||||||||||
3 | REY CASTIÑEIRA Antía | DS - Dousxsetenta | 246/ 3 | 272/ 1 | 518 | 13 | 25 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
12: 246, 12: 272 | |||||||||||||||||||
4 | NIETO MARTINEZ Xoel | BV - Boa Vila | 240/ 4 | 246/ 3 | 486 | 9 | 16 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
12: 240, 12: 246 | |||||||||||||||||||
5 | VÁZQUEZ RIVERA Mateo | OE - Eiroas | 236/ 5 | 242/ 4 | 478 | 4 | 20 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
12: 236, 12: 242 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin Unificado [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CORES DUARTE Alan | FT - Flechas X Un Tubo | 257/ 2 | 261/ 1 | 518 | 13 | 23 | ||||||||||||
FT - Flechas X Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 257, 18: 261 | |||||||||||||||||||
2 | SEOANE VILLAMARÍN Laura | OE - Eiroas | 257/ 1 | 259/ 1 | 516 | 14 | 23 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 257, 18: 259 | |||||||||||||||||||
3 | BLANCO VILLAMARÍN Alexander | OE - Eiroas | 254/ 4 | 260/ 2 | 514 | 11 | 23 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 254, 18: 260 | |||||||||||||||||||
4 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Saul | OE - Eiroas | 254/ 3 | 249/ 5 | 503 | 7 | 23 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 254, 18: 249 | |||||||||||||||||||
5 | SOUTO GARCÍA Manuel | FT - Flechas X Un Tubo | 249/ 5 | 249/ 4 | 498 | 8 | 22 | ||||||||||||
FT - Flechas X Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 249, 18: 249 | |||||||||||||||||||
6 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Héctor | CH - Cachamuiña | 240/ 7 | 252/ 3 | 492 | 11 | 16 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 240, 18: 252 | |||||||||||||||||||
7 | PEREZ DIAZ Paula | AN - Arco Naron | 240/ 6 | 247/ 2 | 487 | 9 | 19 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 240, 18: 247 | |||||||||||||||||||
8 | CRESPO MORALES Alex | CH - Cachamuiña | 238/ 8 | 237/ 6 | 475 | 9 | 17 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 238, 18: 237 | |||||||||||||||||||
9 | PUENTE BALSA Mateo | FT - Flechas X Un Tubo | 225/ 9 | 234/ 7 | 459 | 5 | 19 | ||||||||||||
FT - Flechas X Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 225, 18: 234 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DE LA IGLESIA MIRANDA Gael | CT - The Cutarc Team | 255/ 1 | 257/ 1 | 512 | 11 | 21 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 255, 18: 257 | |||||||||||||||||||
2 | RELLÁN TAJES Yago | DS - Dousxsetenta | 240/ 2 | 251/ 2 | 491 | 10 | 17 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 240, 18: 251 | |||||||||||||||||||
3 | DUDULET GAGO Caleb | AN - Arco Naron | 238/ 3 | 247/ 3 | 485 | 11 | 18 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 238, 18: 247 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | QUINTELA ANIDO Lorena | AN - Arco Naron | 266/ 1 | 278/ 1 | 544 | 24 | 21 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 266, 18: 278 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ SOTO Adriana | AN - Arco Naron | 260/ 2 | 254/ 3 | 514 | 12 | 24 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 260, 18: 254 | |||||||||||||||||||
3 | GARCÍA PÉREZ Emma | AS - Arqueiros Do Sil | 234/ 3 | 255/ 2 | 489 | 8 | 20 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
18: 234, 18: 255 | |||||||||||||||||||
4 | EXPÓSITO GÓMEZ Daniela | OE - Eiroas | 213/ 4 | 213/ 6 | 426 | 5 | 5 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 213, 18: 213 | |||||||||||||||||||
5 | ZARAGOZA LOPEZ Iria | AN - Arco Naron | 205/ 5 | 213/ 5 | 418 | 3 | 12 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 205, 18: 213 | |||||||||||||||||||
6 | CASTRO PÉREZ Zoe | AS - Arqueiros Do Sil | 199/ 6 | 205/ 7 | 404 | 4 | 7 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
18: 199, 18: 205 | |||||||||||||||||||
7 | SANMIGUEL LOPEZ Naia | OE - Eiroas | 178/ 7 | 216/ 4 | 394 | 3 | 15 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 178, 18: 216 | |||||||||||||||||||
8 | OCAMPO GARCÍA Noa | CH - Cachamuiña | 167/ 8 | 201/ 8 | 368 | 3 | 8 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 167, 18: 201 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 18 Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CASTRO FONDI Lucía | AD - Adarve | 202/ 1 | 183/ 1 | 385 | 3 | 9 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 202, 18: 183 | |||||||||||||||||||
2 | CHOUCIÑO CASTRO Claudia | FT - Flechas X Un Tubo | 189/ 2 | 134/ 2 | 323 | 7 | 7 | ||||||||||||
FT - Flechas X Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 189, 18: 134 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 21 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ Martín | SE - Seurri | 90/ 1 | 177/ 1 | 267 | 5 | 3 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 90, 18: 177 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 21 Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VÁZQUEZ BLANCO Paula | DS - Dousxsetenta | 234/ 2 | 239/ 1 | 473 | 7 | 13 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 234, 18: 239 | |||||||||||||||||||
2 | BELENGUER IGUAL Marisol | CT - The Cutarc Team | 239/ 1 | 196/ 3 | 435 | 6 | 10 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 239, 18: 196 | |||||||||||||||||||
3 | LEÓN RODRÍGUEZ Inés | CH - Cachamuiña | 167/ 3 | 211/ 2 | 378 | 4 | 11 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 167, 18: 211 | |||||||||||||||||||
4 | TABOADA ESTÉVEZ Uxía | LM - Lumelar | 154/ 4 | 194/ 4 | 348 | 2 | 7 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 154, 18: 194 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Senior Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OTERO DADIN Miguel | BV - Boa Vila | 279/ 1 | 286/ 1 | 565 | 32 | 21 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 279, 18: 286 | |||||||||||||||||||
2 | FANDIÑO FRAGA Luis | AD - Adarve | 273/ 2 | 266/ 5 | 539 | 18 | 29 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 273, 18: 266 | |||||||||||||||||||
3 | OTERO IGLESIAS Antonio | CH - Cachamuiña | 259/ 4 | 275/ 2 | 534 | 23 | 20 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 259, 18: 275 | |||||||||||||||||||
4 | RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo | AF - Arco-Ferrol | 250/12 | 271/ 3 | 521 | 16 | 25 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 250, 18: 271 | |||||||||||||||||||
5 | RODRÍGUEZ ALVAR Marcos | LM - Lumelar | 256/ 7 | 264/ 7 | 520 | 17 | 26 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 256, 18: 264 | |||||||||||||||||||
6 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Javier | OE - Eiroas | 255/ 9 | 264/ 6 | 519 | 14 | 23 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 255, 18: 264 | |||||||||||||||||||
7 | CASALEIRO PIÑA Juan Andrés | EL - Escola Lucense | 255/ 8 | 262/ 8 | 517 | 15 | 22 | ||||||||||||
EL - Escola Lucense | |||||||||||||||||||
18: 255, 18: 262 | |||||||||||||||||||
8 | DÍAZ VÁZQUEZ José | BV - Boa Vila | 245/15 | 270/ 4 | 515 | 16 | 24 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 245, 18: 270 | |||||||||||||||||||
9 | RODRIGUEZ CALVETE Daniel | AF - Arco-Ferrol | 261/ 3 | 252/11 | 513 | 13 | 23 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 261, 18: 252 | |||||||||||||||||||
10 | LOUREIRO TASENDE Iván | LH - Arco Laracha | 259/ 5 | 239/14 | 498 | 7 | 24 | ||||||||||||
LH - Arco Laracha | |||||||||||||||||||
18: 259, 18: 239 | |||||||||||||||||||
11 | FERNÁNDEZ ESCUDERO Gonzalo | AD - Adarve | 245/14 | 252/ 9 | 497 | 16 | 16 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 245, 18: 252 | |||||||||||||||||||
12 | VÁZQUEZ BLANCO Jose | DS - Dousxsetenta | 254/10 | 237/15 | 491 | 10 | 18 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 254, 18: 237 | |||||||||||||||||||
13 | BELAY FERNÁNDEZ Pablo | AD - Adarve | 238/18 | 252/10 | 490 | 8 | 16 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 238, 18: 252 | |||||||||||||||||||
14 | SÁNCHEZ LÓPEZ Alejandro Manuel | SE - Seurri | 246/13 | 241/13 | 487 | 14 | 21 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 246, 18: 241 | |||||||||||||||||||
15 | SEARA NÚÑEZ David | LM - Lumelar | 250/11 | 233/16 | 483 | 12 | 18 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 250, 18: 233 | |||||||||||||||||||
16 | PÉREZ MARQUÉS Marcos | LM - Lumelar | 258/ 6 | 221/22 | 479 | 8 | 24 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 258, 18: 221 | |||||||||||||||||||
17 | REDONDO NARGANES Francisco | SE - Seurri | 227/21 | 245/12 | 472 | 5 | 21 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 227, 18: 245 | |||||||||||||||||||
18 | PAZ DIAZ Pedro | AF - Arco-Ferrol | 242/16 | 229/19 | 471 | 11 | 17 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 242, 18: 229 | |||||||||||||||||||
19 | LOIS RODRÍGUEZ Roberto | AD - Adarve | 242/17 | 226/20 | 468 | 8 | 18 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 242, 18: 226 | |||||||||||||||||||
20 | GONZALEZ VAZQUEZ Juan Ramon | LM - Lumelar | 235/19 | 232/17 | 467 | 5 | 20 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 235, 18: 232 | |||||||||||||||||||
21 | BAAMONDE BECEIRO Nuno | AF - Arco-Ferrol | 234/20 | 216/24 | 450 | 5 | 17 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 234, 18: 216 | |||||||||||||||||||
22 | LÓPEZ GÓMEZ Javier | CT - The Cutarc Team | 218/25 | 231/18 | 449 | 7 | 14 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 218, 18: 231 | |||||||||||||||||||
23 | MENDOZA CAAMAÑO Pablo | AD - Adarve | 219/23 | 224/21 | 443 | 4 | 17 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 219, 18: 224 | |||||||||||||||||||
24 | FREIRE VILARIÑO Ismael | AF - Arco-Ferrol | 208/27 | 219/23 | 427 | 6 | 9 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 208, 18: 219 | |||||||||||||||||||
25 | POZO LOPEZ David | LM - Lumelar | 214/26 | 207/26 | 421 | 4 | 14 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 214, 18: 207 | |||||||||||||||||||
26 | PINAQUE PÉREZ Oscar | AD - Adarve | 224/22 | 192/29 | 416 | 8 | 13 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 224, 18: 192 | |||||||||||||||||||
27 | BLANCO ROMERO Diego | OE - Eiroas | 218/24 | 195/28 | 413 | 6 | 13 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 218, 18: 195 | |||||||||||||||||||
28 | PAZOS REY Jose David | LH - Arco Laracha | 173/29 | 205/27 | 378 | 5 | 9 | ||||||||||||
LH - Arco Laracha | |||||||||||||||||||
18: 173, 18: 205 | |||||||||||||||||||
29 | RELLÁN OANES Manuel Enrique | DS - Dousxsetenta | 147/30 | 213/25 | 360 | 7 | 9 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 147, 18: 213 | |||||||||||||||||||
30 | LOJO SANDINO Rafael | BV - Boa Vila | 202/28 | 131/30 | 333 | 5 | 8 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 202, 18: 131 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Senior Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LÓPEZ MUÑOZ Esther | CT - The Cutarc Team | 269/ 1 | 276/ 1 | 545 | 24 | 22 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 269, 18: 276 | |||||||||||||||||||
2 | MARTÍNEZ CAMPOS Uxía | UC - Universidade Da Coruña | 257/ 2 | 259/ 2 | 516 | 16 | 25 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
18: 257, 18: 259 | |||||||||||||||||||
3 | PEREZ SALAS Elena | AD - Adarve | 242/ 3 | 247/ 3 | 489 | 10 | 20 | ||||||||||||
AD - Adarve | |||||||||||||||||||
18: 242, 18: 247 | |||||||||||||||||||
4 | VILLAR FERNÁNDEZ Ana Isabel | EL - Escola Lucense | 230/ 4 | 241/ 4 | 471 | 9 | 13 | ||||||||||||
EL - Escola Lucense | |||||||||||||||||||
18: 230, 18: 241 | |||||||||||||||||||
5 | FERNANDEZ COIRA Ana Mª | AF - Arco-Ferrol | 230/ 5 | 239/ 5 | 469 | 9 | 12 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 230, 18: 239 | |||||||||||||||||||
6 | RINCÓN RODRÍGUEZ Ángela | SE - Seurri | 225/ 6 | 224/ 7 | 449 | 10 | 14 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 225, 18: 224 | |||||||||||||||||||
7 | RECHE GONZÁLEZ Patricia | SU - Su A Agra | 224/ 7 | 217/ 8 | 441 | 10 | 13 | ||||||||||||
SU - Su A Agra | |||||||||||||||||||
18: 224, 18: 217 | |||||||||||||||||||
8 | ROMERO GRANDE Marta | LM - Lumelar | 222/ 8 | 209/ 9 | 431 | 5 | 16 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 222, 18: 209 | |||||||||||||||||||
9 | GONZALEZ NOVO Mª José | AF - Arco-Ferrol | 213/ 9 | 186/10 | 399 | 9 | 15 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 213, 18: 186 | |||||||||||||||||||
10 | PEREIRA ÁLVAREZ Cristina | SE - Seurri | 173/12 | 225/ 6 | 398 | 4 | 15 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 173, 18: 225 | |||||||||||||||||||
11 | OTERO GULDRIS Emma María | CT - The Cutarc Team | 196/10 | 180/11 | 376 | 5 | 15 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 196, 18: 180 | |||||||||||||||||||
12 | LÓPEZ FERNÁNDEZ María Sandra | SE - Seurri | 179/11 | 129/14 | 308 | 5 | 6 | ||||||||||||
SE - Seurri | |||||||||||||||||||
18: 179, 18: 129 | |||||||||||||||||||
13 | CASTELO ARIAS María | EL - Escola Lucense | 133/15 | 146/12 | 279 | 1 | 6 | ||||||||||||
EL - Escola Lucense | |||||||||||||||||||
18: 133, 18: 146 | |||||||||||||||||||
14 | DÍAZ CASTRO Patricia | BV - Boa Vila | 133/14 | 145/13 | 278 | 3 | 5 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 133, 18: 145 | |||||||||||||||||||
15 | BREA TOURIÑO Raquel | LM - Lumelar | 146/13 | 102/15 | 248 | 2 | 4 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 146, 18: 102 | |||||||||||||||||||
Recurvo - +50 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BRAGE VILA Manuel | AF - Arco-Ferrol | 273/ 1 | 263/ 1 | 536 | 18 | 26 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 273, 18: 263 | |||||||||||||||||||
2 | GARRIDO GARRIDO Ramon | MG - Meigarco | 265/ 2 | 262/ 2 | 527 | 17 | 21 | ||||||||||||
MG - Meigarco | |||||||||||||||||||
18: 265, 18: 262 | |||||||||||||||||||
3 | BAAMONDE ANTELO Luis | AF - Arco-Ferrol | 257/ 3 | 256/ 3 | 513 | 11 | 25 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 257, 18: 256 | |||||||||||||||||||
4 | DE EVAN FARIÑA Francisco Jose | CH - Cachamuiña | 247/ 5 | 255/ 4 | 502 | 11 | 21 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 247, 18: 255 | |||||||||||||||||||
5 | MARIÑO MARTÍNEZ Alberto | UC - Universidade Da Coruña | 245/ 6 | 244/ 6 | 489 | 7 | 22 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
18: 245, 18: 244 | |||||||||||||||||||
6 | LÓPEZ CALVIÑO Miguel Ángel | UC - Universidade Da Coruña | 254/ 4 | 228/10 | 482 | 13 | 18 | ||||||||||||
UC - Universidade Da Coruña | |||||||||||||||||||
18: 254, 18: 228 | |||||||||||||||||||
7 | SEARA ERLEWEIN Claus | LM - Lumelar | 239/ 9 | 237/ 8 | 476 | 8 | 17 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 239, 18: 237 | |||||||||||||||||||
8 | DOPICO LOPEZ Juan | AF - Arco-Ferrol | 243/ 8 | 230/ 9 | 473 | 10 | 13 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 243, 18: 230 | |||||||||||||||||||
9 | VIEJO SANTAS Antonio Luis | OE - Eiroas | 226/11 | 239/ 7 | 465 | 9 | 14 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 226, 18: 239 | |||||||||||||||||||
10 | VAZQUEZ ALVAR Ricardo | LM - Lumelar | 219/13 | 244/ 5 | 463 | 12 | 10 | ||||||||||||
LM - Lumelar | |||||||||||||||||||
18: 219, 18: 244 | |||||||||||||||||||
11 | YEBRA RODRIGUEZ Jacinto | TE - Arc-Teixo | 243/ 7 | 204/16 | 447 | 13 | 11 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
18: 243, 18: 204 | |||||||||||||||||||
12 | LAGE GÓMEZ PABLO M. | SU - Su A Agra | 228/10 | 219/11 | 447 | 6 | 13 | ||||||||||||
SU - Su A Agra | |||||||||||||||||||
18: 228, 18: 219 | |||||||||||||||||||
13 | CASCON SALGADO Ignacio | AF - Arco-Ferrol | 222/12 | 213/13 | 435 | 8 | 12 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 222, 18: 213 | |||||||||||||||||||
14 | LÓPEZ JIMÉNEZ José Luis | EL - Escola Lucense | 210/14 | 216/12 | 426 | 7 | 11 | ||||||||||||
EL - Escola Lucense | |||||||||||||||||||
18: 210, 18: 216 | |||||||||||||||||||
15 | RUIZ CASTELEIRO Jesus | AF - Arco-Ferrol | 191/17 | 212/14 | 403 | 10 | 10 | ||||||||||||
AF - Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 191, 18: 212 | |||||||||||||||||||
16 | MALLO ESPASANDIN Ángel | LH - Arco Laracha | 192/16 | 211/15 | 403 | 6 | 13 | ||||||||||||
LH - Arco Laracha | |||||||||||||||||||
18: 192, 18: 211 | |||||||||||||||||||
17 | SOUSA MÉNDEZ José Luis | CH - Cachamuiña | 105/18 | 129/17 | 234 | 1 | 5 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
18: 105, 18: 129 | |||||||||||||||||||
18 | PONCE FREIRE Eduardo | AN - Arco Naron | 203/15 | 0 | 203 | 3 | 5 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
18: 203, 18: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - +50 Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LAVANDEIRA LAVANDEIRA Adoración | DS - Dousxsetenta | 146/ 1 | 144/ 1 | 290 | 6 | 6 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 146, 18: 144 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Sub 15 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PEREIRA FERNANDEZ Anxo | TR - Arco Trasno | 269/ 1 | 266/ 1 | 535 | 7 | 44 | ||||||||||||
TR - Arco Trasno | |||||||||||||||||||
18: 269, 18: 266 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Sub 18 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PÉREZ CRESPO Lucas | AS - Arqueiros Do Sil | 172/ 1 | 189/ 1 | 361 | 2 | 11 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
18: 172, 18: 189 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Senior Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ARGÜELLES PÉREZ Luis | AH - Archers Team | 290/ 1 | 288/ 3 | 578 | 38 | 22 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
18: 290, 18: 288 | |||||||||||||||||||
2 | ARGÜELLES PRESA Xes | AH - Archers Team | 286/ 3 | 289/ 2 | 575 | 35 | 25 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
18: 286, 18: 289 | |||||||||||||||||||
3 | RODRIGUEZ ALLERES Ruben | AH - Archers Team | 284/ 4 | 290/ 1 | 574 | 34 | 26 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
18: 284, 18: 290 | |||||||||||||||||||
4 | MURIAS VÁZQUEZ Santos | AB - Arco Barco | 288/ 2 | 283/ 6 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
18: 288, 18: 283 | |||||||||||||||||||
5 | VEIRA MORENO Vicente Enrique | TE - Arc-Teixo | 283/ 5 | 286/ 4 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
18: 283, 18: 286 | |||||||||||||||||||
6 | ALEJANDRE RODRIGUEZ Juan Jose | AB - Arco Barco | 276/ 7 | 280/ 7 | 556 | 18 | 40 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
18: 276, 18: 280 | |||||||||||||||||||
7 | MARTINEZ RAMOS Diego | TE - Arc-Teixo | 268/10 | 286/ 4 | 554 | 32 | 26 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
18: 268, 18: 286 | |||||||||||||||||||
8 | LÓPEZ ÁLVAREZ Alejandro | MG - Meigarco | 275/ 8 | 277/ 8 | 552 | 15 | 42 | ||||||||||||
MG - Meigarco | |||||||||||||||||||
18: 275, 18: 277 | |||||||||||||||||||
9 | RODRIGUEZ VAZQUEZ Jose Maria | MG - Meigarco | 280/ 6 | 270/12 | 550 | 16 | 40 | ||||||||||||
MG - Meigarco | |||||||||||||||||||
18: 280, 18: 270 | |||||||||||||||||||
10 | ABILLEIRA VILLAVERDE Jaime | BV - Boa Vila | 270/ 9 | 270/11 | 540 | 12 | 39 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 270, 18: 270 | |||||||||||||||||||
11 | VÁZQUEZ SAAVEDRA Rubén | CT - The Cutarc Team | 268/11 | 270/10 | 538 | 13 | 36 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
18: 268, 18: 270 | |||||||||||||||||||
12 | LÓPEZ DELANTERO Sergio | IA - Iadovi | 264/12 | 273/ 9 | 537 | 12 | 37 | ||||||||||||
IA - Iadovi | |||||||||||||||||||
18: 264, 18: 273 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Senior Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PRESA BOULLOSA Verónica | AH - Archers Team | 276/ 2 | 275/ 1 | 551 | 15 | 41 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
18: 276, 18: 275 | |||||||||||||||||||
2 | AZEVEDO CORREIA Sandra | AB - Arco Barco | 280/ 1 | 270/ 3 | 550 | 16 | 40 | ||||||||||||
AB - Arco Barco | |||||||||||||||||||
18: 280, 18: 270 | |||||||||||||||||||
3 | DELGADO DELGADO Cristina | AS - Arqueiros Do Sil | 275/ 3 | 275/ 2 | 550 | 13 | 44 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
18: 275, 18: 275 | |||||||||||||||||||
4 | NÚÑEZ CORCHETE Marisol | TE - Arc-Teixo | 250/ 4 | 248/ 4 | 498 | 5 | 27 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
18: 250, 18: 248 | |||||||||||||||||||
Compuesto - +50 Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
