Composto Open Equipe Mista [OFICIAL Após 144 Flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | NUNES DE MORAES Helena RODRIGUES DE SOUSA SANTOS Diogo | 1325 | 59 | 25 | ||||||||||||||
NUNES DE MORAES Helena RODRIGUES DE SOUSA SANTOS Diogo | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | DE FÁTIMA MIRANDA Vilma GABRIEL Jerônimo Carlos | 1141 | 18 | 8 | ||||||||||||||
DE FÁTIMA MIRANDA Vilma GABRIEL Jerônimo Carlos | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | HELENE SILVA Eniluci DA SILVA Leandro Ivan | 1043 | 8 | 3 | ||||||||||||||
HELENE SILVA Eniluci DA SILVA Leandro Ivan | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | SILVA MACHADO Gilmara JUNIO SOARES Rômulo | 1033 | 19 | 6 | ||||||||||||||
SILVA MACHADO Gilmara JUNIO SOARES Rômulo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | SANTOS ARAÚJO Edifatima DE SANTANA Júlio Cesar | 677 | 3 | 0 | ||||||||||||||
SANTOS ARAÚJO Edifatima DE SANTANA Júlio Cesar |