Compound Men Team [Setelah 216 Anak Panah] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Negara | Atlet | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | UNNES A - Universitas Negeri Semarang A | DZIKRI RAJENDRA JUANANDA GHAISAN DHIYA IRFAN GINTING PRABOWO | 2043 | 117 | 43 | ||||||||||||||
DZIKRI RAJENDRA JUANANDA GHAISAN DHIYA IRFAN GINTING PRABOWO | |||||||||||||||||||
2 | UNY - Universitas Negeri Yogyakarta | DHANY DIVA PRADANA FREDERICO RIFQI RAJENDRIYA DHARMASATYASRENGGA | 2006 | 103 | 41 | ||||||||||||||
DHANY DIVA PRADANA FREDERICO RIFQI RAJENDRIYA DHARMASATYASRENGGA | |||||||||||||||||||
3 | UNY B - Universitas Negeri Yogyakarta | ARYA SASTRA DWI HARJA DANENDRA LUHUNG SASKARA MA'RUF AMIN ABDULLAH | 1891 | 65 | 29 | ||||||||||||||
ARYA SASTRA DWI HARJA DANENDRA LUHUNG SASKARA MA'RUF AMIN ABDULLAH | |||||||||||||||||||
4 | UNDIP - Universitas Diponegoro | DHIYA ULHAQ SUDARMA MUHAMMAD AFIF ABDILLAH MUHAMMAD GIBRAN KARTIKO | 1859 | 44 | 16 | ||||||||||||||
DHIYA ULHAQ SUDARMA MUHAMMAD AFIF ABDILLAH MUHAMMAD GIBRAN KARTIKO |