Juniorit 15 Tähtäin [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RANTALA Manu | PIILI - Piili | 282/ 1 | 274/ 1 | 556 | 25 | 28 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | RONKANEN Eemeli | KYJO - Kymen Jousi | 258/ 2 | 253/ 3 | 511 | 9 | 24 | ||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
3 | KOSKI Senni | PIILI - Piili | 244/ 3 | 265/ 2 | 509 | 14 | 19 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 265 |