Barebow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | VAN SEVER Rowhen | HEL | HEL - 905 | ||||||||||||||||
905 | |||||||||||||||||||
2 | VALCKENAERE Stef | OSS | OSS - 507 | ||||||||||||||||
507 | |||||||||||||||||||
3 | POELS Christian | HEL | HEL - 905 | ||||||||||||||||
905 | |||||||||||||||||||
4 | SCHAEKEN Marc | WSS | WSS - 156 | ||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
5 | BOLLINGH Tjorven | NVL | NVL - 120 | ||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
6 | BUIJS Jan Paul | WSS | WSS - 156 | ||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
7 | CORTEN Guido | WSS | WSS - 156 | ||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
8 | STRUYF Eric | USK | USK - 129 | ||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
9 | CROONS François | KJS | KJS - 115 | ||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
9 | VAN DEN EYNDE Wannes | KJS | KJS - 115 | ||||||||||||||||
115 |