Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Entidad | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Compuesto - 50+ Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JURADO MURILLO Pedro Manuel | 2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | 280/ 1 | 276/ 1 | 556 | 22 | 34 | ||||||||||||
2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Sénior Mujeres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ORTAS ARMENTIA Susana | 2020 - Arku Lagunak | 265/ 1 | 272/ 1 | 537 | 9 | 40 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Sub21 Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VEGA OBISPO Alex | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 284/ 1 | 280/ 1 | 564 | 26 | 33 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Sénior Mujeres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GÓMEZ HERNÁNDEZ Alba | 2347 - Baztertxo De Vitoria | 160/ 1 | 157/ 1 | 317 | 1 | 1 | ||||||||||||
2347 - Baztertxo De Vitoria | |||||||||||||||||||
18m-1: 160, 18m-2: 157 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | QUINTANA MAESO Carlos | 2020 - Arku Lagunak | 262/ 1 | 261/ 1 | 523 | 16 | 24 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Mujeres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TÍLVE ESCUDERO Mª Blanca | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 247/ 2 | 244/ 1 | 491 | 9 | 20 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
2 | ROBLEDO DÍAZ Azucena | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 249/ 1 | 237/ 2 | 486 | 14 | 9 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Sénior Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SIERRA RUBIO Hugo | 2280 - Zarta | 262/ 1 | 268/ 1 | 530 | 14 | 26 | ||||||||||||
2280 - Zarta | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
2 | CARNERO VALENCIA Jose Ramón | 2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | 257/ 2 | 264/ 2 | 521 | 13 | 27 | ||||||||||||
2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
3 | RODRÍGUEZ GARCÍA Luis Carlos | 2020 - Arku Lagunak | 257/ 3 | 261/ 3 | 518 | 15 | 17 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
4 | PEDROSA MARTÍNEZ Iñaki | 2020 - Arku Lagunak | 255/ 4 | 246/ 5 | 501 | 9 | 20 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
5 | EGUILUZ MANZANOS Jon | 2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | 233/ 6 | 247/ 4 | 480 | 10 | 13 | ||||||||||||
2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 247 | |||||||||||||||||||
6 | DE JUANA MARTÍN Borja | 2020 - Arku Lagunak | 238/ 5 | 212/ 6 | 450 | 8 | 16 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 212 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Sénior Mujeres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TORRES VEIGA Leire | 1126 - Zugaztieta Tiro Con Arco | 260/ 1 | 251/ 1 | 511 | 7 | 27 | ||||||||||||
1126 - Zugaztieta Tiro Con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
2 | RIOS CARRERO Ainara | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 254/ 2 | 213/ 5 | 467 | 6 | 17 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
3 | OBISPO SANZ María Victoria | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 220/ 3 | 231/ 2 | 451 | 5 | 16 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | SANTIAGO HERNÁNDEZ Tania | 2020 - Arku Lagunak | 213/ 4 | 213/ 4 | 426 | 8 | 11 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
5 | GARCÍA IGLESIAS Alejandra | 2226 - Arco Caza Araba | 171/ 5 | 216/ 3 | 387 | 3 | 10 | ||||||||||||
2226 - Arco Caza Araba | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
6 | SETIÉN ABAD Zuriñe | 2020 - Arku Lagunak | 156/ 6 | 152/ 6 | 308 | 1 | 7 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 156, 18m-2: 152 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Infantiles - Haurreneak [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SERRA FERNÁNDEZ Jon | 2020 - Arku Lagunak | 146/ 3 | 186/ 1 | 332 | 5 | 8 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 146, 18m-2: 186 | |||||||||||||||||||
2 | ALDASORO LÓPEZ David | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 189/ 1 | 134/ 3 | 323 | 2 | 9 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 189, 18m-2: 134 | |||||||||||||||||||
3 | CRESPO BARANDIARAN Julen | 2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | 161/ 2 | 141/ 2 | 302 | 2 | 7 | ||||||||||||
2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | |||||||||||||||||||
18m-1: 161, 18m-2: 141 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Alevines -Kimuek [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ITURBURU PINEDO Garikoitz | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 119/ 1 | 0 | 119 | 0 | 2 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 119, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Benjamines - Benjaminek [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCÍA OTONES Nico | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 181/ 1 | 179/ 1 | 360 | 5 | 5 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
15m-1: 181, 15m-2: 179 | |||||||||||||||||||
Longbow - Sénior Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HERAS ROMO Marcos | 2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | 260/ 1 | 260/ 1 | 520 | 10 | 28 | ||||||||||||
2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | GERENABARRENA MTZ. DE LAHIDALG Iñaki | 2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | 214/ 2 | 217/ 2 | 431 | 8 | 8 | ||||||||||||
2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
3 | CABRERA SÁNCHEZ Iñigo | 2020 - Arku Lagunak | 139/ 3 | 164/ 3 | 303 | 1 | 8 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 139, 18m-2: 164 | |||||||||||||||||||
Longbow - Sénior Mujeres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SANTAMARÍA MARTÍN Ainhoa | 2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | 262/ 1 | 255/ 1 | 517 | 10 | 27 | ||||||||||||
2318 - Aurrera Vitoria -Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | SKORIK Aleksandra | 2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | 224/ 2 | 209/ 2 | 433 | 5 | 12 | ||||||||||||
2019 - Amurrio Arku Kirol Taldea | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
Recurvo - 50+ Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SERNA PINTO Jairo | 1050 - Gezaleriak | 272/ 1 | 258/ 1 | 530 | 24 | 22 | ||||||||||||
1050 - Gezaleriak | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA MONEO Raimundo | 1050 - Gezaleriak | 269/ 2 | 249/ 2 | 518 | 23 | 16 | ||||||||||||
1050 - Gezaleriak | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
3 | MIRÓN ESQUINA Apolinar | 1050 - Gezaleriak | 228/ 3 | 237/ 3 | 465 | 10 | 11 | ||||||||||||
1050 - Gezaleriak | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sénior Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RZ. DE AZÚA RETUERTO Yeray | 2020 - Arku Lagunak | 262/ 1 | 252/ 1 | 514 | 13 | 22 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | URETA MACIAS Iván | 1050 - Gezaleriak | 253/ 2 | 245/ 2 | 498 | 19 | 19 | ||||||||||||
1050 - Gezaleriak | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub18 Hombres [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PÉREZ FERNÁNDEZ Uriel | 2020 - Arku Lagunak | 122/ 1 | 98/ 1 | 220 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 122, 18m-2: 98 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Infantiles - Haurreneak [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ACOSTA CABORNERO Nahiel | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 204/ 1 | 183/ 2 | 387 | 0 | 10 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 183 | |||||||||||||||||||
2 | SÁEZ DE IBARRA TAPIA Emma | 2020 - Arku Lagunak | 180/ 2 | 176/ 3 | 356 | 5 | 6 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 180, 18m-2: 176 | |||||||||||||||||||
3 | SANTXO ZABALA Urtzi | 2020 - Arku Lagunak | 147/ 3 | 201/ 1 | 348 | 2 | 7 | ||||||||||||
2020 - Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
18m-1: 147, 18m-2: 201 | |||||||||||||||||||
4 | SAGASTUY ETXEBERRIA Mikel | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 135/ 4 | 143/ 4 | 278 | 1 | 6 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
18m-1: 135, 18m-2: 143 | |||||||||||||||||||
Novel - Escolares [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VEGA OBISPO Alba | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 262/ 1 | 244/ 2 | 506 | 17 | 20 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
15m-1: 262, 15m-2: 244 | |||||||||||||||||||
2 | IRAETA ALBÉNIZ Alain | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 246/ 2 | 248/ 1 | 494 | 9 | 18 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
15m-1: 246, 15m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | BETOLAZA CALVO Iraia | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 238/ 3 | 231/ 3 | 469 | 6 | 15 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
15m-1: 238, 15m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | PINEDA JIMENO Luka | 2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | 211/ 4 | 200/ 4 | 411 | 5 | 7 | ||||||||||||
2029 - Mercedes-Benz - Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
15m-1: 211, 15m-2: 200 |