Longbow Hombres | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Entidad | Entidad | ||||||||||||||||
CARRASCO ROS Jorge | 2019 | 2019 - Amurrio AKT | |||||||||||||||||
Amurrio AKT | |||||||||||||||||||
SANTIN ORTEGA David | 2022 | 2022 - D'Arco | |||||||||||||||||
D'Arco | |||||||||||||||||||
1 | MARTÍNEZ GRACIA Joseba | 1053 | 1053 - Santurtzi | ||||||||||||||||
Santurtzi | |||||||||||||||||||
2 | ALMAGRO RUIZ Javier | 1053 | 1053 - Santurtzi | ||||||||||||||||
Santurtzi | |||||||||||||||||||
5 | FERNÁNDEZ Roberto | 2289 | 2289 - ArkuLariak | ||||||||||||||||
ArkuLariak | |||||||||||||||||||
6 | BURGOA PALACIOS Markel | 2137 | 2137 - Bermeo | ||||||||||||||||
Bermeo | |||||||||||||||||||
6 | GANUZA BEUNZA Isidro | 2256 | 2256 - Betiondo de Ermua | ||||||||||||||||
Betiondo de Ermua | |||||||||||||||||||
8 | GOICOECHEA MENDIOLA Domingo | 1053 | 1053 - Santurtzi | ||||||||||||||||
Santurtzi | |||||||||||||||||||
9 | BLANCO PEÑA Pascual | 1053 | 1053 - Santurtzi | ||||||||||||||||
Santurtzi |