Олімпійський лук - Кадетки (U18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | СЕМЕНОВА Єлизавета | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
2 | ГРИШИНА Вероніка | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
3 | ФРЕЯК Тетяна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
4 | КРОЙТОР Софія | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
5 | БРАТЧЕНЯ Варвара | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
6 | ЖУРАВЕЛЬ Катерина | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
7 | ЗАМЯТІНА Мілана | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
8 | ЗВЯГІНЦЕВА Ельвіра | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ІЛАЩУК Тетяна | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ВЛАСИК Христина | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | ГЛУШАК Діана | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
9 | ГМИРЯНСЬКА Катерина | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
9 | ПАВЛЕНКО Діана | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
9 | ШЕВЧЕНКО Анна | CHRN | CHRN - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська |