複合弓高中男子組團體 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | SLVSH - 臺中市沙鹿高工 | 李尚謙 林君穎 梁鋮瀚 | |||||||||||||||||
李尚謙 林君穎 梁鋮瀚 | |||||||||||||||||||
2 | YLSH - 國立玉里高中 | 王泓翰 高誠佑 高誠恩 | |||||||||||||||||
王泓翰 高誠佑 高誠恩 | |||||||||||||||||||
3 | YFSH - 桃園市永豐高中 | 呂秉家 林后倉 顏子翔 | |||||||||||||||||
呂秉家 林后倉 顏子翔 | |||||||||||||||||||
4 | TSMFV - 國立臺南海事 | 盧諺晨 郭俊緯 陳家紳 | |||||||||||||||||
盧諺晨 郭俊緯 陳家紳 | |||||||||||||||||||
5 | TSSH - 新北市泰山高中 | 吳政磊 李恩祐 陳敬勳 | |||||||||||||||||
吳政磊 李恩祐 陳敬勳 | |||||||||||||||||||
6 | MDSH - 新北市明德高中 | 李畇樺 林肇唯 江雅各 | |||||||||||||||||
李畇樺 林肇唯 江雅各 | |||||||||||||||||||
7 | TUPES - 臺東縣東大體中 | 余靖荃 金英豪 黃少谷 | |||||||||||||||||
余靖荃 金英豪 黃少谷 | |||||||||||||||||||
8 | HKSH - 新竹縣湖口高中 | 劉鴻運 彭元顥 鄒益安 | |||||||||||||||||
劉鴻運 彭元顥 鄒益安 | |||||||||||||||||||
9 | SMSH - 新北市三民高中 | 石璵昊 馬子翔 黃威誠 | |||||||||||||||||
石璵昊 馬子翔 黃威誠 | |||||||||||||||||||
10 | CGSH - 臺中市中港高中 | 楊維哲 紀博凱 蔡秉叡 | |||||||||||||||||
楊維哲 紀博凱 蔡秉叡 |