複合弓高中組混雙 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | SLVSH - 臺中市沙鹿高工 | 葉育羽 梁鋮瀚 | |||||||||||||||||
葉育羽 梁鋮瀚 | |||||||||||||||||||
2 | TSSH - 新北市泰山高中 | 柯韋安 李恩祐 | |||||||||||||||||
柯韋安 李恩祐 | |||||||||||||||||||
3 | YFSH - 桃園市永豐高中 | 邱鈺兒 顏子翔 | |||||||||||||||||
邱鈺兒 顏子翔 | |||||||||||||||||||
4 | TTSH - 新竹縣東泰高中 | 劉芯妘 葉祐辰 | |||||||||||||||||
劉芯妘 葉祐辰 | |||||||||||||||||||
5 | TSMFV - 國立臺南海事 | 陳芳翊 盧諺晨 | |||||||||||||||||
陳芳翊 盧諺晨 | |||||||||||||||||||
6 | SMSH - 新北市三民高中 | 沈毓庭 石璵昊 | |||||||||||||||||
沈毓庭 石璵昊 | |||||||||||||||||||
7 | MDSH - 新北市明德高中 | 林湘庭 江雅各 | |||||||||||||||||
林湘庭 江雅各 | |||||||||||||||||||
7 | TUPES - 臺東縣東大體中 | 李采穎 余靖荃 | |||||||||||||||||
李采穎 余靖荃 | |||||||||||||||||||
9 | HKSH - 新竹縣湖口高中 | 鄭舒綺 彭元顥 | |||||||||||||||||
鄭舒綺 彭元顥 | |||||||||||||||||||
10 | CGASH - 彰化縣藝術高中 | 謝昕妮 陳思睿 | |||||||||||||||||
謝昕妮 陳思睿 | |||||||||||||||||||
11 | CGSH - 臺中市中港高中 | 李昱嫺 楊維哲 | |||||||||||||||||
李昱嫺 楊維哲 |