複合弓公開女子組團體 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | TPE - 能量豬聯盟 | 林明靜 陳怡瑄 黃逸柔 | |||||||||||||||||
林明靜 陳怡瑄 黃逸柔 | |||||||||||||||||||
2 | UOT - 臺北市立大學 | 林渝梵 王律勻 羅苡瑄 | |||||||||||||||||
林渝梵 王律勻 羅苡瑄 | |||||||||||||||||||
3 | NCCU - 國立中正大學 | 官艾 蕭宇倢 郭宴宇 | |||||||||||||||||
官艾 蕭宇倢 郭宴宇 | |||||||||||||||||||
4 | NTSU - 國立體育大學 | 朱睿瑤 李品軒 楊天玥 | |||||||||||||||||
朱睿瑤 李品軒 楊天玥 | |||||||||||||||||||
5 | CCU - 中國文化大學 | 吳亭廷 陳麗如 馬瑀彣 | |||||||||||||||||
吳亭廷 陳麗如 馬瑀彣 | |||||||||||||||||||
6 | TCSB - 臺南市土城高中 | 林淑樺 謝又安 陳叡靜 | |||||||||||||||||
林淑樺 謝又安 陳叡靜 | |||||||||||||||||||
7 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 李佩真 温王佳怡 顏筱軒 | |||||||||||||||||
李佩真 温王佳怡 顏筱軒 |