複合弓公開組混雙 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | UOT - 臺北市立大學 | 王律勻 張正韋 | |||||||||||||||||
王律勻 張正韋 | |||||||||||||||||||
2 | NTSU - 國立體育大學 | 李品軒 吳子瑋 | |||||||||||||||||
李品軒 吳子瑋 | |||||||||||||||||||
3 | NCCU - 國立中正大學 | 蕭宇倢 楊承叡 | |||||||||||||||||
蕭宇倢 楊承叡 | |||||||||||||||||||
4 | CCU - 中國文化大學 | 馬瑀彣 林昱全 | |||||||||||||||||
馬瑀彣 林昱全 | |||||||||||||||||||
5 | NTPU - 國立臺北大學 | 陳思妤 林昱圻 | |||||||||||||||||
陳思妤 林昱圻 | |||||||||||||||||||
5 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 顏筱軒 林翰霆 | |||||||||||||||||
顏筱軒 林翰霆 | |||||||||||||||||||
7 | NSYU - 國立中山大學 | 邱霱 彭郁凱 | |||||||||||||||||
邱霱 彭郁凱 | |||||||||||||||||||
9 | TCSB - 臺南市土城高中 | 林淑樺 郭基財 | |||||||||||||||||
林淑樺 郭基財 | |||||||||||||||||||
10 | SKSH - 南投縣旭光高中 | 洪慧鈴 沈育傑 | |||||||||||||||||
洪慧鈴 沈育傑 | |||||||||||||||||||
DNS | TNA - 臺南市射箭委員會 | 王嘉吟 曾俊哲 | |||||||||||||||||
王嘉吟 曾俊哲 |