反曲弓國小女子組團體 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | SAES - 桃園市祥安國小 | 劉雨婕 張以昕 鍾沛珍 | |||||||||||||||||
劉雨婕 張以昕 鍾沛珍 | |||||||||||||||||||
2 | GAPS - 花蓮縣吉安國小 | 林語慈 江依昕 衛畇朵 | |||||||||||||||||
林語慈 江依昕 衛畇朵 | |||||||||||||||||||
3 | CYPS - 新北市重陽國小 | 劉宣妤 許宇晴 陳詠婕 | |||||||||||||||||
劉宣妤 許宇晴 陳詠婕 | |||||||||||||||||||
4 | ZSPS - 花蓮縣卓溪國小 | 余拿米 高心榆 魏楚堯 | |||||||||||||||||
余拿米 高心榆 魏楚堯 | |||||||||||||||||||
5 | FSESS - 新竹縣福興國小 | 温梓安 鄭棋珍 龔羿瑄 | |||||||||||||||||
温梓安 鄭棋珍 龔羿瑄 | |||||||||||||||||||
6 | HHPS - 新竹市香山國小 | 劉妍葶 吳紫郡 歐陽仕涔 | |||||||||||||||||
劉妍葶 吳紫郡 歐陽仕涔 | |||||||||||||||||||
7 | DJES - 臺北市大佳國小 | 廖昱晴 廖晨安 郭恩潼 | |||||||||||||||||
廖昱晴 廖晨安 郭恩潼 | |||||||||||||||||||
8 | MEPS - 臺北市國語實小 | 林妤珊 許祐寧 謝睿希 | |||||||||||||||||
林妤珊 許祐寧 謝睿希 | |||||||||||||||||||
9 | DCES - 桃園市大竹國小 | 孫苡榛 謝心曼 黃婕甯 | |||||||||||||||||
孫苡榛 謝心曼 黃婕甯 | |||||||||||||||||||
9 | GYES - 新北市柑園國小 | 吳若竹 周孜語 阮愷希 | |||||||||||||||||
吳若竹 周孜語 阮愷希 | |||||||||||||||||||
9 | JYPS - 屏東縣佳義國小 | 孫天晴 柯美好 顏語樂 | |||||||||||||||||
孫天晴 柯美好 顏語樂 | |||||||||||||||||||
9 | NTPPS - 新北市大埔國小 | 李枋婕 王郁甯 羅江寧 | |||||||||||||||||
李枋婕 王郁甯 羅江寧 | |||||||||||||||||||
9 | SHPS - 新北市中園國小 | 曾子瑄 陳以芯 駱亭璇 | |||||||||||||||||
曾子瑄 陳以芯 駱亭璇 | |||||||||||||||||||
9 | SLPKH - 高雄市水寮國小 | 史禕恬 陳乙仙 黃佳慈 | |||||||||||||||||
史禕恬 陳乙仙 黃佳慈 | |||||||||||||||||||
9 | TTCPS - 新北市土城國小 | 戴勤恩 李采恩 林希嬡 | |||||||||||||||||
戴勤恩 李采恩 林希嬡 | |||||||||||||||||||
9 | ZYES - 臺東縣瑞源國小 | 李丞安 李嘉欣 江佳紋 | |||||||||||||||||
李丞安 李嘉欣 江佳紋 | |||||||||||||||||||
17 | PAES - 新竹縣博愛國小 | 李雨恩 王榆樺 郭芝宣 | |||||||||||||||||
李雨恩 王榆樺 郭芝宣 | |||||||||||||||||||
18 | CHPS - 花蓮縣中華國小 | 劉芮妍 孫宜廷 鄭乃綺 | |||||||||||||||||
劉芮妍 孫宜廷 鄭乃綺 | |||||||||||||||||||
19 | CCPS - 花蓮縣中城國小 | 潘珮婕 陸沛孜 馬翊琝 | |||||||||||||||||
潘珮婕 陸沛孜 馬翊琝 | |||||||||||||||||||
20 | JFZJPS - 臺南市九份子國中小 | 邱品芳 郭敏靚 陳柔帆 | |||||||||||||||||
邱品芳 郭敏靚 陳柔帆 | |||||||||||||||||||
21 | GMPS - 嘉義縣古民國小 | 徐偉家 陳婕語 魏子晴 | |||||||||||||||||
徐偉家 陳婕語 魏子晴 | |||||||||||||||||||
22 | NSES - 宜蘭縣南山國小 | 余瑞莎 王苡甯 胡思婷 | |||||||||||||||||
余瑞莎 王苡甯 胡思婷 | |||||||||||||||||||
23 | CSES - 新北市清水國小 | 劉宸嫣 曾鈺鈊 羅心言 | |||||||||||||||||
劉宸嫣 曾鈺鈊 羅心言 |