反曲弓高中男子組團體 [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MDSH - 新北市明德高中 | 張宇謙 柯倫祐 莊承翰 | 1946 | 78 | 35 | ||||||||||||||
張宇謙 柯倫祐 莊承翰 | |||||||||||||||||||
2 | PESH - 花蓮縣體育高中 | 徐晧哲 潘士杰 詹豪杰 | 1939 | 67 | 24 | ||||||||||||||
徐晧哲 潘士杰 詹豪杰 | |||||||||||||||||||
3 | HSSH - 新竹市香山高中 | 林育暘 許伯嘉 陳品安 | 1928 | 58 | 20 | ||||||||||||||
林育暘 許伯嘉 陳品安 | |||||||||||||||||||
4 | YFSH - 桃園市永豐高中 | 李亞哲 李柏寬 林天睿 | 1923 | 57 | 25 | ||||||||||||||
李亞哲 李柏寬 林天睿 | |||||||||||||||||||
5 | YLSH - 國立玉里高中 | 彭彥愷 溫承昊 高洋 | 1908 | 47 | 14 | ||||||||||||||
彭彥愷 溫承昊 高洋 | |||||||||||||||||||
6 | LSSH - 臺北市麗山高中 | 江竣崴 陳閎洋 高逢澤 | 1907 | 50 | 18 | ||||||||||||||
江竣崴 陳閎洋 高逢澤 | |||||||||||||||||||
7 | TTSH - 新竹縣東泰高中 | 徐丞翰 莊閔丞 陳佑銘 | 1884 | 57 | 17 | ||||||||||||||
徐丞翰 莊閔丞 陳佑銘 | |||||||||||||||||||
8 | HCCVS - 國立新竹高商 | 劉侑恩 林承劼 陳宗羿 | 1881 | 50 | 18 | ||||||||||||||
劉侑恩 林承劼 陳宗羿 | |||||||||||||||||||
9 | PLVSH - 國立埔里高工 | 劉翰承 林哲生 蕭孟維 | 1859 | 43 | 20 | ||||||||||||||
劉翰承 林哲生 蕭孟維 | |||||||||||||||||||
10 | HKSH - 新竹縣湖口高中 | 李承穎 王育恩 鍾宸宇 | 1857 | 45 | 14 | ||||||||||||||
李承穎 王育恩 鍾宸宇 | |||||||||||||||||||
11 | SLVSH - 臺中市沙鹿高工 | 林璟騰 陳冠羽 黃鑫 | 1845 | 43 | 20 | ||||||||||||||
林璟騰 陳冠羽 黃鑫 | |||||||||||||||||||
12 | TUPES - 臺東縣東大體中 | 劉勝億 王耀慶 顏摩西 | 1844 | 52 | 13 | ||||||||||||||
劉勝億 王耀慶 顏摩西 | |||||||||||||||||||
13 | CGSH - 臺中市中港高中 | 梁秩喭 楊富程 王煒宖 | 1833 | 45 | 15 | ||||||||||||||
梁秩喭 楊富程 王煒宖 | |||||||||||||||||||
14 | WFSH - 臺北市萬芳高中 | 張祐豪 林博弘 陳鈞宥 | 1818 | 50 | 13 | ||||||||||||||
張祐豪 林博弘 陳鈞宥 | |||||||||||||||||||
15 | SMSH - 新北市三民高中 | 朱浩緯 楊皓宇 蔡旻祐 | 1817 | 39 | 6 | ||||||||||||||
朱浩緯 楊皓宇 蔡旻祐 | |||||||||||||||||||
16 | JPSH - 國立竹北高中 | 林玄得 温鈺瑋 鍾成浩 | 1805 | 41 | 9 | ||||||||||||||
林玄得 温鈺瑋 鍾成浩 | |||||||||||||||||||
17 | TSMFV - 國立臺南海事 | 邱柏碩 郭維喆 黃宥翰 | 1793 | 35 | 12 | ||||||||||||||
邱柏碩 郭維喆 黃宥翰 | |||||||||||||||||||
18 | SFSH - 新北市秀峰高中 | 李翊誠 蘇佑安 陳品希 | 1784 | 35 | 8 | ||||||||||||||
李翊誠 蘇佑安 陳品希 | |||||||||||||||||||
19 | TJSH - 彰化縣田中高中 | 孫聖翔 王琮諺 陳柏宇 | 1783 | 37 | 11 | ||||||||||||||
孫聖翔 王琮諺 陳柏宇 | |||||||||||||||||||
20 | ZHSH - 基隆市中山高中 | 吳吏崴 吳杰勳 林亦謙 | 1706 | 37 | 9 | ||||||||||||||
吳吏崴 吳杰勳 林亦謙 | |||||||||||||||||||
21 | LYHS - 屏東縣來義高中 | 張昊 馬育澤 馬雨豪 | 1614 | 21 | 11 | ||||||||||||||
張昊 馬育澤 馬雨豪 | |||||||||||||||||||
22 | NMSH - 國立苗栗高中 | 呂紹瑋 彭冠宸 彭子藝 | 1352 | 10 | 4 | ||||||||||||||
呂紹瑋 彭冠宸 彭子藝 |