反曲弓大專男子組團體 [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NTSU - 國立體育大學 | 劉泰言 林子翔 鄭祥輝 | 1993 | 87 | 32 | ||||||||||||||
劉泰言 林子翔 鄭祥輝 | |||||||||||||||||||
2 | NTPU - 國立臺北大學 | 傅詩貴 戴宇軒 湯智鈞 | 1978 | 85 | 32 | ||||||||||||||
傅詩貴 戴宇軒 湯智鈞 | |||||||||||||||||||
3 | FJCU - 輔仁大學 | 張譯中 楊恢哲 蘇于洋 | 1966 | 81 | 26 | ||||||||||||||
張譯中 楊恢哲 蘇于洋 | |||||||||||||||||||
4 | UOT - 臺北市立大學 | 許俊安 陳慶銓 陳盈華 | 1904 | 55 | 20 | ||||||||||||||
許俊安 陳慶銓 陳盈華 | |||||||||||||||||||
5 | NCCU - 國立中正大學 | 劉世緯 潘桓烜 王睿宏 | 1898 | 58 | 16 | ||||||||||||||
劉世緯 潘桓烜 王睿宏 | |||||||||||||||||||
6 | NTHU - 國立清華大學 | 林育淵 胡靖昕 葉宸瑋 | 1867 | 49 | 17 | ||||||||||||||
林育淵 胡靖昕 葉宸瑋 | |||||||||||||||||||
7 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 郭政恩 鄭峰旗 陳秉融 | 1804 | 46 | 9 | ||||||||||||||
郭政恩 鄭峰旗 陳秉融 | |||||||||||||||||||
8 | NTNU - 國立臺灣師範大學 | 林詠荃 游輝彥 蘇昱 | 1789 | 36 | 12 | ||||||||||||||
林詠荃 游輝彥 蘇昱 | |||||||||||||||||||
9 | NTU - 國立臺灣大學 | 吳文皓 張立旻 黃威融 | 1710 | 32 | 6 | ||||||||||||||
吳文皓 張立旻 黃威融 |