U18ナショナルチーム選考会 女子(累計) [選考会確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①前半 | 70m①後半 | 70m②前半 | 70m②後半 | 70m③前半 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 大井 梨世 (Nt重複) | 131E - 東京都 都立足立新田高等学校 | 318/ 1 | 314/ 1 | 318/ 1 | 324/ 1 | 322/ 1 | 2555 | 75 | 19 | |||||||||
320/ 1 | 317/ 1 | 322/ 1 | |||||||||||||||||
131E - 東京都 都立足立新田高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 318, 70m①後半: 314, 70m②前半: 318, 70m②後半: 324, 70m③前半: 322 70m③後半: 320, 70m④前半: 317, 70m④後半: 322 | |||||||||||||||||||
2 | 古庄 千陽子 | 131E - 東京都 都立足立新田高等学校 | 311/ 3 | 282/ 6 | 312/ 2 | 306/ 2 | 309/ 2 | 2433 | 56 | 14 | |||||||||
307/ 2 | 314/ 2 | 292/ 8 | |||||||||||||||||
131E - 東京都 都立足立新田高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 311, 70m①後半: 282, 70m②前半: 312, 70m②後半: 306, 70m③前半: 309 70m③後半: 307, 70m④前半: 314, 70m④後半: 292 | |||||||||||||||||||
3 | 徳山 晃以 | 2708 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 296/ 5 | 302/ 2 | 311/ 3 | 281/ 8 | 303/ 4 | 2408 | 54 | 12 | |||||||||
298/ 6 | 311/ 4 | 306/ 2 | |||||||||||||||||
2708 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 296, 70m①後半: 302, 70m②前半: 311, 70m②後半: 281, 70m③前半: 303 70m③後半: 298, 70m④前半: 311, 70m④後半: 306 | |||||||||||||||||||
4 | 清水 絆栞 | 3304 - 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 | 311/ 2 | 299/ 3 | 293/ 5 | 303/ 3 | 295/ 6 | 2379 | 49 | 19 | |||||||||
294/ 7 | 293/ 8 | 291/ 9 | |||||||||||||||||
3304 - 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 311, 70m①後半: 299, 70m②前半: 293, 70m②後半: 303, 70m③前半: 295 70m③後半: 294, 70m④前半: 293, 70m④後半: 291 | |||||||||||||||||||
5 | 関口 結唯 | 0401 - 宮城県 宮城県立仙台二華高等学校 | 294/ 6 | 294/ 4 | 305/ 4 | 282/ 6 | 296/ 5 | 2366 | 50 | 19 | |||||||||
298/ 5 | 299/ 7 | 298/ 6 | |||||||||||||||||
0401 - 宮城県 宮城県立仙台二華高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 294, 70m①後半: 294, 70m②前半: 305, 70m②後半: 282, 70m③前半: 296 70m③後半: 298, 70m④前半: 299, 70m④後半: 298 | |||||||||||||||||||
6 | 田中 瑞季 | 2509 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | 277/ 9 | 293/ 5 | 274/10 | 281/ 7 | 283/10 | 2327 | 40 | 13 | |||||||||
305/ 3 | 311/ 5 | 303/ 4 | |||||||||||||||||
2509 - 滋賀県 湖南市立甲西北中学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 277, 70m①後半: 293, 70m②前半: 274, 70m②後半: 281, 70m③前半: 283 70m③後半: 305, 70m④前半: 311, 70m④後半: 303 | |||||||||||||||||||
7 | 小泉 千咲 | 3502 - 山口県 山口県立西京高等学校 | 307/ 4 | 276/ 7 | 276/ 9 | 290/ 4 | 305/ 3 | 2326 | 43 | 16 | |||||||||
286/10 | 288/10 | 298/ 6 | |||||||||||||||||
3502 - 山口県 山口県立西京高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 307, 70m①後半: 276, 70m②前半: 276, 70m②後半: 290, 70m③前半: 305 70m③後半: 286, 70m④前半: 288, 70m④後半: 298 | |||||||||||||||||||
8 | 藤倉 桜菜 | 2404 - 三重県 三重県立四日市四郷高校 | 279/ 8 | 270/ 9 | 290/ 6 | 284/ 5 | 286/ 9 | 2307 | 47 | 20 | |||||||||
301/ 4 | 292/ 9 | 305/ 3 | |||||||||||||||||
2404 - 三重県 三重県立四日市四郷高校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 279, 70m①後半: 270, 70m②前半: 290, 70m②後半: 284, 70m③前半: 286 70m③後半: 301, 70m④前半: 292, 70m④後半: 305 | |||||||||||||||||||
9 | 永澤 実季 | 2306 - 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 | 258/10 | 274/ 8 | 286/ 7 | 281/ 9 | 292/ 7 | 2291 | 40 | 10 | |||||||||
287/ 9 | 312/ 3 | 301/ 5 | |||||||||||||||||
2306 - 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 258, 70m①後半: 274, 70m②前半: 286, 70m②後半: 281, 70m③前半: 292 70m③後半: 287, 70m④前半: 312, 70m④後半: 301 | |||||||||||||||||||
10 | 小野 翔音 | 4406 - 大分県 別府翔青高等学校 | 282/ 7 | 255/10 | 280/ 8 | 264/10 | 291/ 8 | 2223 | 45 | 15 | |||||||||
287/ 8 | 301/ 6 | 263/10 | |||||||||||||||||
4406 - 大分県 別府翔青高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①前半: 282, 70m①後半: 255, 70m②前半: 280, 70m②後半: 264, 70m③前半: 291 70m③後半: 287, 70m④前半: 301, 70m④後半: 263 |