Plokkvibu U21 Noormehed [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sportlane | Klubi lühend | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PAU Karl-Matthias | TVSK - Tartu Valla Spordiklubi | 270/ 1 | 268/ 1 | 538 | 4 | 50 | ||||||||||||
TVSK - Tartu Valla Spordiklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
2 | HANNI Paul | SAG - Sagittarius | 268/ 2 | 266/ 2 | 534 | 13 | 33 | ||||||||||||
SAG - Sagittarius | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 266 |