Pikkvibu U18 Neiud [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sportlane | Klubi lühend | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KALLAS Ilona | SVK - Saarde Vibuklubi | 221/ 2 | 231/ 1 | 452 | 7 | 14 | ||||||||||||
SVK - Saarde Vibuklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
2 | LUUP Keiti | TLVK - Tallinna VK | 226/ 1 | 215/ 2 | 441 | 8 | 7 | ||||||||||||
TLVK - Tallinna VK | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
3 | LAGUTKIN Miriam | MAG - Mägilased | 187/ 3 | 178/ 3 | 365 | 3 | 7 | ||||||||||||
MAG - Mägilased | |||||||||||||||||||
18m-1: 187, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
4 | MUGUR Darleen | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 137/ 4 | 110/ 4 | 247 | 1 | 3 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
18m-1: 137, 18m-2: 110 | |||||||||||||||||||
5 | KINDEL Anete | SMA - Saaremaa Vibuklubi | 131/ 5 | 93/ 5 | 224 | 0 | 3 | ||||||||||||
SMA - Saaremaa Vibuklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 131, 18m-2: 93 |