Sportvibu Veteranid Mehed (50+) [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sportlane | Klubi lühend | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KAASIK Tanel | TLVK - Tallinna VK | 273/ 1 | 274/ 1 | 547 | 24 | 20 | ||||||||||||
TLVK - Tallinna VK | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | IKKO Jevgeni | STR - Storm SK | 267/ 2 | 266/ 2 | 533 | 17 | 24 | ||||||||||||
STR - Storm SK | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
3 | SILD Andres | SAG - Sagittarius | 241/ 3 | 254/ 3 | 495 | 9 | 21 | ||||||||||||
SAG - Sagittarius | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
4 | PRAMANN Priit | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 214/ 4 | 234/ 4 | 448 | 6 | 12 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 234 |