Resultados por Classe & Divisão - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurvo - Masculino sub18 | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Gabriel Moita De Barros Sanche | CAV - Cav | 286 | 287 | 573 | 6 | 1 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
60m-1: 286, 60m-2: 287 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Feminino sub18 | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Iasmin Gomes Gorito | CAV - Cav | 275 | 284 | 559 | 12 | 2 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
60m-1: 275, 60m-2: 284 | |||||||||||||||||||
Composto - Feminino sub18 | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Julia Fernandes Nicolau Costa | CAV - Cav | 251 | 195 | 446 | 4 | 3 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
50m-1: 251, 50m-2: 195 | |||||||||||||||||||
Composto - Feminino sub15 | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Tailane de Jesus Oliveira dos | CAV - Cav | 275 | 292 | 567 | 7 | 2 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
30m-1: 275, 30m-2: 292 | |||||||||||||||||||
2 | Sofia Henrique Nunes | CAV - Cav | 231 | 272 | 503 | 10 | 5 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
30m-1: 231, 30m-2: 272 | |||||||||||||||||||
Composto - Masculino 50+ | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Vanderlei Batista Dantas | CAV - Cav | 332 | 326 | 658 | 22 | 6 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 326 | |||||||||||||||||||
Barebow - Masculino sub18 | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Matheus Janini | CAV - Cav | 134 | 121 | 255 | 1 | 0 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
50m-1: 134, 50m-2: 121 | |||||||||||||||||||
Barebow - Feminino sub18 | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Maria Eduarda Coelho Da Silva | CAV - Cav | 185 | 228 | 413 | 4 | 0 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
50m-1: 185, 50m-2: 228 | |||||||||||||||||||
Barebow - Masculino sub15 | |||||||||||||||||||
20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | Enzo Oliveira Baptista Lopes | CAV - Cav | 313 | 296 | 609 | 15 | 2 | ||||||||||||
CAV - Cav | |||||||||||||||||||
20m-1: 313, 20m-2: 296 |