Masters 60 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | JOHANSSON Jari | LAVA | LAVA - Lahden Vasama | ||||||||||||||||
Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
2 | KAUPPINEN Petri | IJA | IJA - Iitin Jousiampujat | ||||||||||||||||
Iitin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
3 | LIUKKONEN Jorma | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
4 | LIUKKONEN Hannu | VJA | VJA - Varkauden Jousiampujat | ||||||||||||||||
Varkauden Jousiampujat | |||||||||||||||||||
5 | REINIKAINEN Juhani | JYSU | JYSU - Jyväs-Sulka | ||||||||||||||||
Jyväs-Sulka |