Олімпійський лук - команда серед жінок | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | CHRV1 - Чернівецька-1 | НАСТАС Олександра СЕМЕНОВА Ірина ЧЕБОТАРЕНКО Ольга | |||||||||||||||||
НАСТАС Олександра СЕМЕНОВА Ірина ЧЕБОТАРЕНКО Ольга | |||||||||||||||||||
2 | LVIV1 - Львівська-1 | ГНИП Соломія МАРЧЕНКО Вероніка СОКОЛЕНКО Катерина | |||||||||||||||||
ГНИП Соломія МАРЧЕНКО Вероніка СОКОЛЕНКО Катерина | |||||||||||||||||||
3 | LVIV2 - Львівська-2 | ЛУЧКЕВИЧ Аліна ТРАПЕЗНІКОВА Соломія ЧЕРНИК Дзвенислава | |||||||||||||||||
ЛУЧКЕВИЧ Аліна ТРАПЕЗНІКОВА Соломія ЧЕРНИК Дзвенислава | |||||||||||||||||||
4 | KHAR1 - Харківська-1 | ДУБРОВІНА Катерина ЗВЄРЄВА Поліна ТРЕТЬЯКОВА Ірина | |||||||||||||||||
ДУБРОВІНА Катерина ЗВЄРЄВА Поліна ТРЕТЬЯКОВА Ірина | |||||||||||||||||||
5 | SUM1 - Сумська-1 | ВИХРОВА Анна КОВАЛЬ Дар'я ХОЧИНА Ірина | |||||||||||||||||
ВИХРОВА Анна КОВАЛЬ Дар'я ХОЧИНА Ірина | |||||||||||||||||||
6 | KYIV1 - м. Київ-1 | БРОВІНСЬКА Вероніка БРОВІНСЬКА Лілія ГОРЛАЧ Ірина | |||||||||||||||||
БРОВІНСЬКА Вероніка БРОВІНСЬКА Лілія ГОРЛАЧ Ірина | |||||||||||||||||||
7 | CHRV2 - Чернівецька-2 | ДОРОХОВА Тетяна СУСЛЕНСЬКА Євгенія ТРАЧУК Ольга | |||||||||||||||||
ДОРОХОВА Тетяна СУСЛЕНСЬКА Євгенія ТРАЧУК Ольга | |||||||||||||||||||
8 | KHAR2 - Харківська-2 | РАЧИНСЬКА Єлизавета ШТИХ Марія ЯРМАК Ірина | |||||||||||||||||
РАЧИНСЬКА Єлизавета ШТИХ Марія ЯРМАК Ірина | |||||||||||||||||||
9 | IFR - Івано-Франківська | МИХАЙЛИК Євгенія НАГРУДНА Августина ХАЛАК Поліна | |||||||||||||||||
МИХАЙЛИК Євгенія НАГРУДНА Августина ХАЛАК Поліна | |||||||||||||||||||
9 | SUM2 - Сумська-2 | АНІСІМОВА Анна ТОКМАКОВА Марія ХОЧИНА Вікторія | |||||||||||||||||
АНІСІМОВА Анна ТОКМАКОВА Марія ХОЧИНА Вікторія | |||||||||||||||||||
9 | VOL - Волинська | БЕРНАДИН Юліана ДУЧИМІНСЬКА Ярина СКВОРЦОВА Вікторія | |||||||||||||||||
БЕРНАДИН Юліана ДУЧИМІНСЬКА Ярина СКВОРЦОВА Вікторія |