Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | PALAZZI Luca MALAVASI Cristiano BARBIERI Simone | 1658 | 71 | 82 | ||||||||||||||
PALAZZI Luca MALAVASI Cristiano BARBIERI Simone | |||||||||||||||||||
2 | 19001 - A.S.D. TOXON CLUB | MAIORANA Santi VILLARI Francesco PICCIOTTO Letterio | 1611 | 67 | 63 | ||||||||||||||
MAIORANA Santi VILLARI Francesco PICCIOTTO Letterio | |||||||||||||||||||
3 | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | BETTONI Davide PENZO Giuseppe FREDDI Augusto | 1598 | 68 | 62 | ||||||||||||||
BETTONI Davide PENZO Giuseppe FREDDI Augusto | |||||||||||||||||||
4 | 08034 - A.S.D. Comp.Arc.del Torrente | MAZZONI Nicola RIMOLDI Franco SPIGOLON Andrea | 1593 | 57 | 69 | ||||||||||||||
MAZZONI Nicola RIMOLDI Franco SPIGOLON Andrea | |||||||||||||||||||
5 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | ZUCCOLI Dario IOTTI Fabio CIGARINI Alessandro | 1517 | 42 | 64 | ||||||||||||||
ZUCCOLI Dario IOTTI Fabio CIGARINI Alessandro | |||||||||||||||||||
6 | 08062 - Arcieri del Bosco | SANDRI Leonardo ZOBOLI Mirco Davide CASARI Umberto | 1492 | 60 | 43 | ||||||||||||||
SANDRI Leonardo ZOBOLI Mirco Davide CASARI Umberto | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08113 - Asd Arcieri Terre Di Castelli | CACCIOLA Gioacchino BERGAMINI Daniele LEPROTTI Riccardo | 1313 | 22 | 35 | ||||||||||||||
CACCIOLA Gioacchino BERGAMINI Daniele LEPROTTI Riccardo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | DRAGHICI Gabriel MARI Giovanni FIORINI Francesco | 1513 | 43 | 60 | ||||||||||||||
DRAGHICI Gabriel MARI Giovanni FIORINI Francesco | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | RANDOLI Lorenzo CUCCU Thomas BASCIANO Nicolas | 1450 | 56 | 57 | ||||||||||||||
RANDOLI Lorenzo CUCCU Thomas BASCIANO Nicolas | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BANDIERINI Rachele RIGGI Rebecca LO NERO Elisa | 1605 | 49 | 80 | ||||||||||||||
BANDIERINI Rachele RIGGI Rebecca LO NERO Elisa | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | FREGNAN Elia FORMENTINI Michele CONTINI Francesco | 1714 | 101 | 72 | ||||||||||||||
FREGNAN Elia FORMENTINI Michele CONTINI Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 08111 - Asd Malin Archery Team | D'AMBROSIO Alessandro SEZZI Alberto CONTE Emiliano | 1679 | 81 | 70 | ||||||||||||||
D'AMBROSIO Alessandro SEZZI Alberto CONTE Emiliano | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | DORETTO Giada BIGLIARDI Alice FABRIS Livia | 1635 | 51 | 107 | ||||||||||||||
DORETTO Giada BIGLIARDI Alice FABRIS Livia | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08054 - Arcieri Torre di Formigine | MUZZIOLI Andrea MAZZEI Cesare VENTURELLI Alessandro | 1690 | 89 | 83 | ||||||||||||||
MUZZIOLI Andrea MAZZEI Cesare VENTURELLI Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | RINALDINI Maurizia LUI Laura PARZIALE Carmela | 1621 | 52 | 105 | ||||||||||||||
RINALDINI Maurizia LUI Laura PARZIALE Carmela | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BARBIERI Simone FALCONE Nicola MOTTI Pietro | 1482 | 40 | 58 | ||||||||||||||
BARBIERI Simone FALCONE Nicola MOTTI Pietro | |||||||||||||||||||
2 | 08113 - Asd Arcieri Terre Di Castelli | VENTURELLI Alberto MACCAGNONI Davide PIRANI Mauro | 1342 | 20 | 43 | ||||||||||||||
VENTURELLI Alberto MACCAGNONI Davide PIRANI Mauro | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08111 - Asd Malin Archery Team | PILI Maria Francesca FABRIS Livia GIOVANI Simona | 1510 | 39 | 55 | ||||||||||||||
PILI Maria Francesca FABRIS Livia GIOVANI Simona | |||||||||||||||||||
2 | 08113 - Asd Arcieri Terre Di Castelli | ROVATTI Fabia GAN Qin VARVARO Maria | 1428 | 25 | 50 | ||||||||||||||
ROVATTI Fabia GAN Qin VARVARO Maria | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08054 - Arcieri Torre di Formigine | CHIOSSI Giovanni MORI Corrado SELMI Stefano | 1424 | 21 | 49 | ||||||||||||||
CHIOSSI Giovanni MORI Corrado SELMI Stefano | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | MANGIONE Rosalia MACCARELLI Tiziana DI MATTEO Isabella | 1217 | 15 | 24 | ||||||||||||||
MANGIONE Rosalia MACCARELLI Tiziana DI MATTEO Isabella |